Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3N PICCINNO Matteo | (2.0) | 1 | 1 - 0 | 11 | (2.0) | STIFANELLI Giulio | ![]() |
2 | ![]() | CARACCIOLO Matteo | (2.0) | 7 | 0 - 1 | 8 | (1.0) | DE PAOLIS Alex | ![]() |
3 | ![]() | VAGLIO Martina | (1.0) | 10 | 0 - 1 | 2 | (1.0) | BARBARO Giuseppe | ![]() |
4 | ![]() | CHIEPPA Giuseppe | (1.0) | 3 | 0 - 1 | 4 | (1.0) | DIPALMA Mattia | ![]() |
5 | ![]() | DORONZO Antonio | (1.0) | 5 | 0 - 1 | 6 | (0.0) | FILANNINO Michele | ![]() |
6 | ![]() | PATRUNO Mattia | (0.0) | 9 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )