Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BARBARO Giuseppe | (2.0) | 2 | 0 - 1 | 1 | (3.0) | 3N PICCINNO Matteo | ![]() |
2 | ![]() | DIPALMA Mattia | (2.0) | 4 | 0 - 1 | 8 | (2.0) | DE PAOLIS Alex | ![]() |
3 | ![]() | STIFANELLI Giulio | (2.0) | 11 | 0 - 1 | 7 | (2.0) | CARACCIOLO Matteo | ![]() |
4 | ![]() | PATRUNO Mattia | (1.0) | 9 | 1 - 0 | 5 | (1.0) | DORONZO Antonio | ![]() |
5 | ![]() | FILANNINO Michele | (1.0) | 6 | 1 - 0 | 10 | (1.0) | VAGLIO Martina | ![]() |
6 | ![]() | CHIEPPA Giuseppe | (1.0) | 3 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )