Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3N PICCINNO Matteo | (4.0) | 1 | 1 - 0 | 7 | (3.0) | CARACCIOLO Matteo | ![]() |
2 | ![]() | DE PAOLIS Alex | (3.0) | 8 | 1 - 0 | 9 | (2.0) | PATRUNO Mattia | ![]() |
3 | ![]() | BARBARO Giuseppe | (2.0) | 2 | 1 - 0 | 3 | (2.0) | CHIEPPA Giuseppe | ![]() |
4 | ![]() | FILANNINO Michele | (2.0) | 6 | 1 - 0 | 4 | (2.0) | DIPALMA Mattia | ![]() |
5 | ![]() | VAGLIO Martina | (1.0) | 10 | 0 - 1 | 11 | (2.0) | STIFANELLI Giulio | ![]() |
6 | ![]() | DORONZO Antonio | (1.0) | 5 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )