Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICCINNO Matteo | LE | 3N | 0 | 1734 | |
2 | BARBARO Giuseppe | BT | NC | 0 | 1440 | |
3 | CHIEPPA Giuseppe | BT | NC | 0 | 1440 | |
4 | DIPALMA Mattia | BT | NC | 0 | 1440 | |
5 | DORONZO Antonio | BT | NC | 0 | 1440 | |
6 | FILANNINO Michele | LE | NC | 0 | 1440 | |
7 | CARACCIOLO Matteo | LE | NC | 0 | 1410 | |
8 | DE PAOLIS Alex | LE | NC | 0 | 1398 | |
9 | PATRUNO Mattia | BA | NC | 0 | 1389 | |
10 | VAGLIO Martina | LE | NC | 0 | 1362 | |
11 | STIFANELLI Giulio | LE | NC | 0 | 1359 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )