Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3N PICCINNO Matteo | (0.0) | 1 | 1 - 0 | 6 | (0.0) | FILANNINO Michele | ![]() |
2 | ![]() | CARACCIOLO Matteo | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 2 | (0.0) | BARBARO Giuseppe | ![]() |
3 | ![]() | CHIEPPA Giuseppe | (0.0) | 3 | 0 - 1 | 8 | (0.0) | DE PAOLIS Alex | ![]() |
4 | ![]() | PATRUNO Mattia | (0.0) | 9 | 0 - 1 | 4 | (0.0) | DIPALMA Mattia | ![]() |
5 | ![]() | DORONZO Antonio | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 10 | (0.0) | VAGLIO Martina | ![]() |
6 | ![]() | STIFANELLI Giulio | (0.0) | 11 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )