Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | PICCINNO Matteo | 1734 | 2215 | LE | 6.0 | 18.5 | 20.0 | 1414.5 | |
2 | 8 | NC | DE PAOLIS Alex | 1398 | 1749 | LE | 5.0 | 18.0 | 19.5 | 1475.5 | |
3 | 7 | NC | CARACCIOLO Matteo | 1410 | 1594 | LE | 4.0 | 20.0 | 21.5 | 1468.5 | |
4 | 2 | NC | BARBARO Giuseppe | 1440 | 1574 | BT | 4.0 | 16.5 | 17.0 | 1449.0 | |
5 | 11 | NC | STIFANELLI Giulio | 1359 | 1405 | LE | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 1477.2 | |
6 | 4 | NC | DIPALMA Mattia | 1440 | 1343 | BT | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1415.4 | |
7 | 6 | NC | FILANNINO Michele | 1440 | 1469 | LE | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1469.0 | |
8 | 9 | NC | PATRUNO Mattia | 1389 | 1344 | BA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1416.0 | |
9 | 3 | NC | CHIEPPA Giuseppe | 1440 | 1250 | BT | 2.0 | 20.5 | 22.5 | 1490.4 | |
10 | 5 | NC | DORONZO Antonio | 1440 | 1152 | BT | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1392.0 | |
11 | 10 | NC | VAGLIO Martina | 1362 | 614 | LE | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 1413.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )