Under 10 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CHIEPPA Giuseppe | (2.0) | 3 | 0 - 1 | 1 | (5.0) | 3N PICCINNO Matteo | ![]() |
2 | ![]() | DE PAOLIS Alex | (4.0) | 8 | 1 - 0 | 6 | (3.0) | FILANNINO Michele | ![]() |
3 | ![]() | STIFANELLI Giulio | (3.0) | 11 | 0 - 1 | 2 | (3.0) | BARBARO Giuseppe | ![]() |
4 | ![]() | CARACCIOLO Matteo | (3.0) | 7 | 1 - 0 | 5 | (2.0) | DORONZO Antonio | ![]() |
5 | ![]() | PATRUNO Mattia | (2.0) | 9 | 1 - 0 | 10 | (1.0) | VAGLIO Martina | ![]() |
6 | ![]() | DIPALMA Mattia | (2.0) | 4 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )