Team History

1 Fraggianni A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Fraggianni B 0 2 4.0 7.0
2 W 15 San Domenico Savio A 0 2 3.0 8.0
3 B 11 Musti A 0 2 3.5 10.0
4 W 9 Modugno A 0 2 3.0 6.0
5 B 13 Sacro Cuore A 0 2 4.0 8.0
6 W 12 Musti B 0 2 4.0 6.0
12.0 21.5 45.0

2 Fraggianni B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 Fraggianni A 0 0 0.0 12.0
2 W 6 Girondi B 0 2 4.0 2.0
3 B 13 Sacro Cuore A 0 0 1.0 8.0
4 W 10 Modugno B 0 1 2.0 6.0
5 B 3 Giovanni Paolo II A 0 2 2.5 4.0
6 W 5 Girondi A 0 2 4.0 3.0
7.0 13.5 35.0

3 Giovanni Paolo II A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 Giovanni Paolo II B 0 2 4.0 1.0
2 W 13 Sacro Cuore A 0 0 1.0 8.0
3 B 9 Modugno A 0 0 0.0 6.0
4 W 16 San Domenico Savio B 0 0 1.0 7.0
5 W 2 Fraggianni B 0 0 1.5 7.0
6 B 14 Sacro Cuore B 0 2 4.0 4.0
4.0 11.5 33.0

4 Giovanni Paolo II B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 Giovanni Paolo II A 0 0 0.0 4.0
2 W 8 Mazzini B 0 0 1.5 6.0
3 B 14 Sacro Cuore B 0 0 0.0 4.0
4 W 6 Girondi B 0 0 1.0 2.0
5 B 5 Girondi A 0 1 2.0 3.0
6 B 7 Mazzini A 0 0 0.0 6.0
1.0 4.5 25.0

5 Girondi A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 Girondi B 0 2 3.0 2.0
2 W 9 Modugno A 0 0 0.0 6.0
3 B 8 Mazzini B 0 0 1.0 6.0
4 W 14 Sacro Cuore B 0 0 1.0 4.0
5 W 4 Giovanni Paolo II B 0 1 2.0 1.0
6 B 2 Fraggianni B 0 0 0.0 7.0
3.0 7.0 26.0

6 Girondi B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 Girondi A 0 0 1.0 3.0
2 B 2 Fraggianni B 0 0 0.0 7.0
3 W 10 Modugno B 0 0 0.0 6.0
4 B 4 Giovanni Paolo II B 0 2 3.0 1.0
5 W 7 Mazzini A 0 0 0.0 6.0
6 B 8 Mazzini B 0 0 1.0 6.0
2.0 5.0 29.0

7 Mazzini A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 Mazzini B 0 2 3.5 6.0
2 W 11 Musti A 0 0 0.0 10.0
3 B 15 San Domenico Savio A 0 0 0.0 8.0
4 W 12 Musti B 0 0 1.0 6.0
5 B 6 Girondi B 0 2 4.0 2.0
6 W 4 Giovanni Paolo II B 0 2 4.0 1.0
6.0 12.5 33.0

8 Mazzini B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 Mazzini A 0 0 0.5 6.0
2 B 4 Giovanni Paolo II B 0 2 2.5 1.0
3 W 5 Girondi A 0 2 3.0 3.0
4 B 11 Musti A 0 0 0.0 10.0
5 B 12 Musti B 0 0 0.0 6.0
6 W 6 Girondi B 0 2 3.0 2.0
6.0 9.0 28.0

9 Modugno A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Modugno B 0 2 4.0 6.0
2 B 5 Girondi A 0 2 4.0 3.0
3 W 3 Giovanni Paolo II A 0 2 4.0 4.0
4 B 1 Fraggianni A 0 0 1.0 12.0
5 W 15 San Domenico Savio A 0 0 1.0 8.0
6 W 16 San Domenico Savio B 0 0 1.5 7.0
6.0 15.5 40.0

10 Modugno B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Modugno A 0 0 0.0 6.0
2 W 16 San Domenico Savio B 0 1 2.0 7.0
3 B 6 Girondi B 0 2 4.0 2.0
4 B 2 Fraggianni B 0 1 2.0 7.0
5 W 14 Sacro Cuore B 0 2 3.0 4.0
6 B 13 Sacro Cuore A 0 0 1.5 8.0
6.0 12.5 34.0

11 Musti A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 Musti B 0 2 4.0 6.0
2 B 7 Mazzini A 0 2 4.0 6.0
3 W 1 Fraggianni A 0 0 0.5 12.0
4 W 8 Mazzini B 0 2 4.0 6.0
5 B 16 San Domenico Savio B 0 2 4.0 7.0
6 B 15 San Domenico Savio A 0 2 3.0 8.0
10.0 19.5 45.0

12 Musti B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 Musti A 0 0 0.0 10.0
2 W 14 Sacro Cuore B 0 2 3.0 4.0
3 B 16 San Domenico Savio B 0 0 1.0 7.0
4 B 7 Mazzini A 0 2 3.0 6.0
5 W 8 Mazzini B 0 2 4.0 6.0
6 B 1 Fraggianni A 0 0 0.0 12.0
6.0 11.0 45.0

13 Sacro Cuore A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 Sacro Cuore B 0 2 4.0 4.0
2 B 3 Giovanni Paolo II A 0 2 3.0 4.0
3 W 2 Fraggianni B 0 2 3.0 7.0
4 B 15 San Domenico Savio A 0 0 1.5 8.0
5 W 1 Fraggianni A 0 0 0.0 12.0
6 W 10 Modugno B 0 2 2.5 6.0
8.0 14.0 41.0

14 Sacro Cuore B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 Sacro Cuore A 0 0 0.0 8.0
2 B 12 Musti B 0 0 1.0 6.0
3 W 4 Giovanni Paolo II B 0 2 4.0 1.0
4 B 5 Girondi A 0 2 3.0 3.0
5 B 10 Modugno B 0 0 1.0 6.0
6 W 3 Giovanni Paolo II A 0 0 0.0 4.0
4.0 9.0 28.0

15 San Domenico Savio A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 San Domenico Savio B 0 2 4.0 7.0
2 B 1 Fraggianni A 0 0 1.0 12.0
3 W 7 Mazzini A 0 2 4.0 6.0
4 W 13 Sacro Cuore A 0 2 2.5 8.0
5 B 9 Modugno A 0 2 3.0 6.0
6 W 11 Musti A 0 0 1.0 10.0
8.0 15.5 49.0

16 San Domenico Savio B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 San Domenico Savio A 0 0 0.0 8.0
2 B 10 Modugno B 0 1 2.0 6.0
3 W 12 Musti B 0 2 3.0 6.0
4 B 3 Giovanni Paolo II A 0 2 3.0 4.0
5 W 11 Musti A 0 0 0.0 10.0
6 B 9 Modugno A 0 2 2.5 6.0
7.0 10.5 40.0