Fraggianni A | 3 - 1 | Modugno A |
Abbatantuono Oscar | 1 - 0 | Pastore Fausta |
Falcone Giuseppe | 1 - 0 | Gentile Ruggiero |
Dibari Enrico | 1 - 0 | Dimastromatteo Davide |
Dibari Daniele | 0 - 1 | Carpentiere Cosimo |
|
San Domenico Savio A | 2.5 - 1.5 | Sacro Cuore A |
Dipalo Marco | 0 - 1 | Deluca Giovanni |
Boschetto Stefano | ½ - ½ | Denicastro Giuseppe |
Cafagna Giuseppe | 1 - 0 | Dellisanti Giuseppe |
Sarcinelli Simone | 1 - 0 | Luce Francesco |
|
Musti A | 4 - 0 | Mazzini B |
Damato Pasquale | 1 - 0 | Dalessandro Francesco |
Rinaldi Alessandro | 1 - 0 | Baldassarre Francesco |
Nocerino Renato | 1 - 0 | Manfredi Luca |
Cassano Salvatore | 1 - 0 | Sciannamea Francesco Pio |
|
Fraggianni B | 2 - 2 | Modugno B |
Matera Gabriele | 1 - 0 | Rotunno Arcangelo |
Martire Ruggiero | 1 - 0 | Piazzolla Costantino |
Saracino Alessio | 0 - 1 | Degni Davide |
Corvasce Ignazio | 0 - 1 | Silecchia Giuseppe |
|
Giovanni Paolo II A | 1 - 3 | San
Domenico Savio B |
Devito Michele | 1 - 0 | Strignano Maria Laura |
Lazzizzera Corrado | 0 - 1 | Dicorato Giuseppe |
Bellifemine Fabio | 0 - 1 | Fiorella Ruggiero |
Corvasce Aldo | 0 - 1 | Sorbo Raffaele |
|
Girondi A | 1 - 3 | Sacro Cuore B |
Damato Domenico | 0 - 1 | Papa Giuseppe |
Castagnaro Fabio | 0 - 1 | Dibenedetto Francesco |
Costagliola Giuseppe | 0 - 1 | Caputo Francesca |
Diblasio Giuseppe | 1 - 0 | Nenna Sara |
|
Mazzini A | 1 - 3 | Musti B |
Colucci William | 0 - 1 | Dibenedetto Pasquale |
Lacivita Antonello | 0 - 1 | Rizzi Giovanni |
Paciolla Cristian | 0 - 1 | Dibenedetto Leonardo |
Masotina Luigi | 1 - 0 | Lemma Antonio |
|
Giovanni Paolo II B | 1 - 3 | Girondi B |
Mascolo Alessia | 0 - 1 | Nicolamarino Riccardo |
Giannini Giorgio | 0 - 1 | Leonardo Antonio |
Corvasce Marco | 1 - 0 | Dimonte Matteo |
Santarsiere Raffaella | 0 - 1 | Malcangi Luigi |
|