Fraggianni A | 4 - 0 | Musti B |
Abbatantuono Oscar | 1 - 0 | Dibenedetto Pasquale |
Falcone Giuseppe | 1 - 0 | Rizzi Alessandro |
Dibari Enrico | 1 - 0 | Rizzi Giovanni |
Vitobello Gian Paolo | 1 - 0 | Mascolo Nicola |
|
San Domenico Savio A | 1 - 3 | Musti A |
Boschetto Stefano | 0 - 1 | Damato Pasquale |
Cafagna Giuseppe | 1 - 0 | Rinaldi Alessandro |
Lamberti Giuseppe Pio | 0 - 1 | Fuccilli Simone |
Sarcinelli Simone | 0 - 1 | Cassano Salvatore |
|
Modugno A | 1.5 - 2.5 | San
Domenico Savio B |
Gentile Ruggiero | ½ - ½ | Paolicelli Michele |
Dimastromatteo Davide | 1 - 0 | Dicorato Giuseppe |
Lattanzio Raffaele | 0 - 1 | Fiorella Ruggiero |
Carpentiere Cosimo | 0 - 1 | Sorbo Raffaele |
|
Sacro Cuore A | 2.5 - 1.5 | Modugno B |
Deluca Giovanni | 1 - 0 | Rotunno Arcangelo |
Denicastro Giuseppe | 1 - 0 | Piazzolla Costantino |
Dellisanti Giuseppe | 0 - 1 | Silecchia Giuseppe |
Luce Francesco | ½ - ½ | Carpentiere Alessandro |
|
Fraggianni B | 4 - 0 | Girondi A |
Matera Gabriele | 1 - 0 | Damato Domenico |
Martire Ruggiero | 1 - 0 | Dicataldo Luigi |
Corvasce Ignazio | 1 - 0 | Castagnaro Fabio |
Rodriquez Raffaele | 1 - 0 | Costagliola Giuseppe |
|
Sacro Cuore B | 0 - 4 | Giovanni
Paolo II A |
Papa Giuseppe | 0 - 1 | Devito Michele |
Dibenedetto Francesco | 0 - 1 | Lazzizzera Corrado |
Caputo Francesca | 0 - 1 | Corvasce Aldo |
Nenna Sara | 0 - 1 | Napoletano Giuseppe |
|
Mazzini A | 4 - 0 | Giovanni
Paolo II B |
Ujka Edilberto | 1 - 0 | Mascolo Alessia |
Lacivita Antonello | 1 - 0 | Giannini Giorgio |
Dattoli Daniele | 1 - 0 | Giannini Francesco |
Masotina Luigi | 1 - 0 | Santarsiere Raffaella |
|
Mazzini B | 3 - 1 | Girondi B |
Margiotta Roberto | 1 - 0 | Nicolamarino Riccardo |
Dalessandro Francesco | 0 - 1 | Leonardo Antonio |
Baldassarre Francesco | 1 - 0 | Dimonte Matteo |
Sciannamea Michele | 1 - 0 | Malcangi Luigi |
|