Fraggianni A | 3 - 1 | San
Domenico Savio A |
Abbatantuono Oscar | 1 - 0 | Dipalo Marco |
Falcone Giuseppe | 1 - 0 | Boschetto Stefano |
Dibari Enrico | 0 - 1 | Cafagna Giuseppe |
Dibari Daniele | 1 - 0 | Lamberti Giuseppe Pio |
|
Giovanni Paolo II A | 1 - 3 | Sacro Cuore A |
Devito Michele | 0 - 1 | Deluca Giovanni |
Lazzizzera Corrado | 0 - 1 | Denicastro Giuseppe |
Napoletano Giuseppe | 1 - 0 | Dellisanti Giuseppe |
Bellifemine Fabio | 0 - 1 | Luce Francesco |
|
Mazzini A | 0 - 4 | Musti A |
Ujka Edilberto | 0 - 1 | Damato Pasquale |
Lacivita Antonello | 0 - 1 | Rinaldi Alessandro |
Dattoli Daniele | 0 - 1 | Fuccilli Simone |
Masotina Luigi | 0 - 1 | Cassano Salvatore |
|
Girondi A | 0 - 4 | Modugno A |
Damato Domenico | 0 - 1 | Gentile Ruggiero |
Dicataldo Luigi | 0 - 1 | Carpentiere Cosimo |
Castagnaro Fabio | 0 - 1 | Lacerenza Nicola |
Diblasio Giuseppe | 0 - 1 | Lattanzio Raffaele |
|
Fraggianni B | 4 - 0 | Girondi B |
Matera Gabriele | 1 - 0 | Nicolamarino Riccardo |
Martire Ruggiero | 1 - 0 | Leonardo Antonio |
Rodriquez Raffaele | 1 - 0 | Balzano Luigi |
Saracino Alessio | 1 - 0 | Descisciolo Vito |
|
Giovanni Paolo II B | 1.5 - 2.5 | Mazzini B |
Corvasce Marco | ½ - ½ | Margiotta Roberto |
Giannini Giorgio | 0 - 1 | Dalessandro Francesco |
Giannini Francesco | 1 - 0 | Baldassarre Francesco |
Santarsiere Raffaella | 0 - 1 | Manfredi Luca |
|
Modugno B | 2 - 2 | San
Domenico Savio B |
Rotunno Arcangelo | 1 - 0 | Paolicelli Michele |
Piazzolla Costantino | 0 - 1 | Dicorato Giuseppe |
Degni Davide | 0 - 1 | Fiorella Ruggiero |
Silecchia Giuseppe | 1 - 0 | Corsini Francesco |
|
Musti B | 3 - 1 | Sacro Cuore B |
Dibenedetto Pasquale | 1 - 0 | Papa Giuseppe |
Rizzi Alessandro | 1 - 0 | Dorsi Domenico |
Mascolo Nicola | 1 - 0 | Dibenedetto Francesco |
Lemma Antonio | 0 - 1 | Caputo Francesca |
|