GSS Provinciale BAT scuole primarie Maschili/miste

Barletta - 14/03/2009

Classifica finale (6 turni con sistema italo-svizzero)

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 BucT
1 12.0 1 Fraggianni A 0 BAT --- 21.50 39.00 45.00
2 10.0 11 Musti A 0 BAT --- 19.50 39.00 45.00
3 8.0 15 San Domenico Savio A 0 BAT --- 15.50 43.00 49.00
4 8.0 13 Sacro Cuore A 0 BAT --- 14.00 37.00 41.00
5 7.0 2 Fraggianni B 0 BAT --- 13.50 33.00 35.00
6 7.0 16 San Domenico Savio B 0 BAT --- 10.50 36.00 40.00
7 6.0 9 Modugno A 0 BAT --- 15.50 37.00 40.00
8 6.0 10 Modugno B 0 BAT --- 12.50 32.00 34.00
9 6.0 7 Mazzini A 0 BAT --- 12.50 32.00 33.00
10 6.0 12 Musti B 0 BAT --- 11.00 41.00 45.00
11 6.0 8 Mazzini B 0 BAT --- 9.00 27.00 28.00
12 4.0 3 Giovanni Paolo II A 0 BAT --- 11.50 32.00 33.00
13 4.0 14 Sacro Cuore B 0 BAT --- 9.00 27.00 28.00
14 3.0 5 Girondi A 0 BAT --- 7.00 25.00 26.00
15 2.0 6 Girondi B 0 BAT --- 5.00 28.00 29.00
16 1.0 4 Giovanni Paolo II B 0 BAT --- 4.50 23.00 25.00


Si qualificano alla fase regionale dei GSS 2009 le scuole primarie:

3° Circolo Didattico "Niccolò Fraggianni" di Barletta

2° Circolo Didattico "Raffaele Musti" di Barletta