Sacro Cuore A | 0 - 4 | Fraggianni A |
Rizzi Tobia | 0 - 1 | Abbatantuono Oscar |
Deluca Giovanni | 0 - 1 | Falcone Giuseppe |
Denicastro Giuseppe | 0 - 1 | Dibari Enrico |
Luce Francesco | 0 - 1 | Dibari Daniele |
|
San Domenico Savio B | 0 - 4 | Musti A |
Paolicelli Michele | 0 - 1 | Damato Pasquale |
Dicorato Giuseppe | 0 - 1 | Rinaldi Alessandro |
Fiorella Ruggiero | 0 - 1 | Fuccilli Simone |
Sorbo Raffaele | 0 - 1 | Cassano Salvatore |
|
Modugno A | 1 - 3 | San
Domenico Savio A |
Gentile Ruggiero | 1 - 0 | Dipalo Marco |
Dimastromatteo Davide | 0 - 1 | Boschetto Stefano |
Lacerenza Nicola | 0 - 1 | Cafagna Giuseppe |
Carpentiere Cosimo | 0 - 1 | Sarcinelli Simone |
|
Modugno B | 3 - 1 | Sacro Cuore B |
Rotunno Arcangelo | 0 - 1 | Papa Giuseppe |
Degni Davide | 1 - 0 | Dorsi Domenico |
Silecchia Giuseppe | 1 - 0 | Dibenedetto Francesco |
Carpentiere Alessandro | 1 - 0 | Nenna Sara |
|
Musti B | 4 - 0 | Mazzini B |
Dibenedetto Pasquale | 1 - 0 | Margiotta Roberto |
Rizzi Alessandro | 1 - 0 | Dalessandro Francesco |
Rizzi Giovanni | 1 - 0 | Manfredi Luca |
Dibenedetto Leonardo | 1 - 0 | Sciannamea Michele |
|
Giovanni Paolo II A | 1.5 - 2.5 | Fraggianni B |
Devito Michele | ½ - ½ | Matera Gabriele |
Lazzizzera Corrado | 0 - 1 | Martire Ruggiero |
Napoletano Giuseppe | 1 - 0 | Saracino Alessio |
Corvasce Aldo | 0 - 1 | Rodriquez Raffaele |
|
Girondi B | 0 - 4 | Mazzini A |
Nicolamarino Riccardo | 0 - 1 | Ujka Edilberto |
Leonardo Antonio | 0 - 1 | Lacivita Antonello |
Balzano Luigi | 0 - 1 | Dattoli Daniele |
Descisciolo Vito | 0 - 1 | Masotina Luigi |
|
Girondi A | 2 - 2 | Giovanni
Paolo II B |
Damato Domenico | 1 - 0 | Mascolo Alessia |
Dicataldo Luigi | 1 - 0 | Giannini Giorgio |
Costagliola Giuseppe | 0 - 1 | Giannini Francesco |
Diblasio Giuseppe | 0 - 1 | Corvasce Marco |
|