Musti A | 0.5 - 3.5 | Fraggianni A |
Damato Pasquale | 0 - 1 | Abbatantuono Oscar |
Rinaldi Alessandro | 0 - 1 | Falcone Giuseppe |
Fuccilli Simone | 0 - 1 | Dibari Enrico |
Nocerino Renato | ½ - ½ | Dibari Daniele |
|
Modugno A | 4 - 0 | Giovanni
Paolo II A |
Gentile Ruggiero | 1 - 0 | Devito Michele |
Dimastromatteo Davide | 1 - 0 | Corvasce Aldo |
Lacerenza Nicola | 1 - 0 | Napoletano Giuseppe |
Carpentiere Cosimo | 1 - 0 | Lazzizzera Corrado |
|
Sacro Cuore A | 3 - 1 | Fraggianni B |
Deluca Giovanni | 1 - 0 | Matera Gabriele |
Denicastro Giuseppe | 0 - 1 | Martire Ruggiero |
Dellisanti Giuseppe | 1 - 0 | Rodriquez Raffaele |
Luce Francesco | 1 - 0 | Corvasce Ignazio |
|
San Domenico Savio A | 4 - 0 | Mazzini A |
Dipalo Marco | 1 - 0 | Ujka Edilberto |
Boschetto Stefano | 1 - 0 | Colucci William |
Cafagna Giuseppe | 1 - 0 | Dattoli Daniele |
Sarcinelli Simone | 1 - 0 | Paciolla Cristian |
|
Mazzini B | 3 - 1 | Girondi A |
Margiotta Roberto | 0 - 1 | Damato Domenico |
Dalessandro Francesco | 1 - 0 | Dicataldo Luigi |
Baldassarre Francesco | 1 - 0 | Costagliola Giuseppe |
Sciannamea Michele | 1 - 0 | Diblasio Giuseppe |
|
San Domenico Savio B | 3 - 1 | Musti B |
Dicorato Giuseppe | 1 - 0 | Rizzi Alessandro |
Fiorella Ruggiero | 1 - 0 | Rizzi Giovanni |
Corsini Francesco | 0 - 1 | Dibenedetto Leonardo |
Sorbo Raffaele | 1 - 0 | Mascolo Nicola |
|
Girondi B | 0 - 4 | Modugno B |
Dimonte Matteo | 0 - 1 | Rotunno Arcangelo |
Malcangi Luigi | 0 - 1 | Piazzolla Costantino |
Balzano Luigi | 0 - 1 | Degni Davide |
Descisciolo Vito | 0 - 1 | Silecchia Giuseppe |
|
Sacro Cuore B | 4 - 0 | Giovanni
Paolo II B |
Papa Giuseppe | 1 - 0 | Mascolo Alessia |
Dibenedetto Francesco | 1 - 0 | Giannini Giorgio |
Caputo Francesca | 1 - 0 | Giannini Francesco |
Nenna Sara | 1 - 0 | Santarsiere Raffaella |
|