3° Trofeo della Disfida di Barletta OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 2292 |
![]() | AQ | 6.0 | 27.0 | 30.0 | 1982.9 |
2 | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2156 | 2122 |
![]() | BT | 5.5 | 29.5 | 32.0 | 1892.4 |
3 | 11 | CCM | MASTROLONARDO Francesco | 1938 | 2101 |
![]() | BA | 5.5 | 25.5 | 28.5 | 1871.1 |
4 | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | 2054 |
![]() | BA | 5.5 | 24.0 | 27.0 | 1823.9 |
5 | 3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 2134 |
![]() | BT | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1975.9 |
6 | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1968 | 1950 |
![]() | AQ | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 1791.6 |
7 | 5 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2064 | 1858 |
![]() | FG | 5.0 | 24.0 | 27.0 | 1699.7 |
8 | 12 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1929 | 1909 |
![]() | FG | 5.0 | 23.5 | 24.0 | 1750.6 |
9 | 13 | D3N | DEGI Remus | 1914 | 1768 |
![]() | CN | 5.0 | 20.5 | 22.5 | 1610.4 |
10 | 4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | 2066 |
![]() | BT | 4.5 | 28.5 | 32.0 | 1963.6 |
11 | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 2030 |
![]() | BT | 4.5 | 28.5 | 32.0 | 1927.6 |
12 | 6 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | 1993 |
![]() | RM | 4.5 | 28.0 | 31.0 | 1891.4 |
13 | 10 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | 1933 |
![]() | BA | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1830.9 |
14 | 15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 1860 |
![]() | BT | 4.5 | 23.0 | 24.5 | 1758.0 |
15 | 18 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | 1924 |
![]() | BA | 4.0 | 29.0 | 30.5 | 1874.4 |
16 | 21 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 1893 |
![]() | CB | 4.0 | 28.0 | 30.5 | 1843.1 |
17 | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | 1831 |
![]() | BA | 4.0 | 27.0 | 29.0 | 1781.0 |
18 | 19 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 1893 |
![]() | BA | 4.0 | 26.0 | 28.5 | 1842.6 |
19 | 8 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | 1851 |
![]() | BT | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 1801.1 |
20 | 32 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1536 | 1754 |
![]() | BT | 4.0 | 23.5 | 24.0 | 1704.4 |
21 | 38 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | 1793 |
![]() | BA | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 1743.1 |
22 | 24 | E2N | RIZZI Daniele | 1740 | 1755 |
![]() | BT | 4.0 | 22.0 | 23.5 | 1705.3 |
23 | 33 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | 1753 |
![]() | BT | 4.0 | 22.0 | 23.5 | 1702.9 |
24 | 17 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | 1864 |
![]() | BA | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 1863.7 |
25 | 29 | F3N | CASSANO Nicola | 1596 | 1812 |
![]() | BT | 3.5 | 24.5 | 27.0 | 1812.4 |
26 | 27 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 1553 |
![]() | BT | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1553.1 |
27 | 28 | FNC | BERNARDI Angelo | 1596 | 1623 |
![]() | BA | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 1623.4 |
28 | 35 | F3N | DAMICO Alessandro | 1515 | 1663 |
![]() | BT | 3.0 | 27.0 | 29.5 | 1713.3 |
29 | 16 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1901 | 1669 |
![]() | BT | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 1719.1 |
30 | 31 | F3N | CATALANO Francesco | 1544 | 1634 |
![]() | BA | 3.0 | 22.5 | 23.0 | 1684.4 |
31 | 20 | D1N | SALVEMINI Fabio | 1784 | 1616 |
![]() | FG | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1665.9 |
32 | 22 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1769 | 1607 |
![]() | FG | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1656.9 |
33 | 25 | E2N | RIZZI Antonio | 1731 | 1675 |
![]() | BT | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1725.1 |
34 | 34 | FNC | BARONE Luca | 1521 | 1593 |
![]() | BT | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1642.9 |
35 | 36 | Fxx | RIZZITELLI Ruggiero | 1491 | 1498 |
![]() | BT | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1547.6 |
36 | 47 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1332 | 1394 |
![]() | BT | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1518.5 |
37 | 26 | E2N | DICORATO Antonio | 1614 | 1580 |
![]() | BT | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 1682.4 |
38 | 43 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | 1575 |
![]() | BA | 2.5 | 21.5 | 23.0 | 1676.9 |
39 | 30 | E2N | VECE Luigi(W) | 1595 | 1688 |
![]() | FG | 2.0 | 22.0 | 24.0 | 1759.8 |
40 | 37 | F2N | QUARTO Luca | 1479 | 1520 |
![]() | BA | 2.0 | 20.0 | 20.5 | 1677.6 |
41 | 44 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1401 | 1376 |
![]() | BA | 2.0 | 19.0 | 19.5 | 1534.4 |
42 | 46 | G3N | QUARTO Alberto | 1359 | 1367 |
![]() | BT | 2.0 | 18.0 | 19.5 | 1524.6 |
43 | 40 | xxx | CAMPESE MICHELE | 1440 | 1385 |
![]() | BT | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 1543.1 |
44 | 39 | FNC | MEDAGLI Carlotta | 1452 | 1232 |
![]() | BA | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 1505.0 |
45 | 48 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1329 | 1305 |
![]() | BT | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1578.0 |
46 | 45 | FNC | SESSA Francesco(W) | 1380 | 1345 |
![]() | AV | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 1538.3 |
47 | 42 | NC | SARDANO Giuseppe | 1440 | 1303 |
![]() | BT | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1576.0 |
48 | 41 | xxx | DIPASQUALE RAFFAELE | 1440 | 1284 |
![]() | BT | 2.0 | 15.0 | 15.5 | 1557.0 |
49 | 49 | xxxx | PAGANELLI MICHELE | 1440 | 736 |
![]() | BA | 1.0 | 19.0 | 20.5 | 1536.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )