3° Trofeo della Disfida di Barletta OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTINI Nicola | ![]() | AIM | 2475 | 2475 | |
34 | BARONE Luca | ![]() | FNC | 1521 | 1521 | |
16 | BEQIRAJ Ismail | ![]() | BT | C1N | 0 | 1901 |
28 | BERNARDI Angelo | ![]() | FNC | 1596 | 1596 | |
19 | BRUNETTI Alberto | ![]() | BA | D1N | 0 | 1806 |
32 | CAFAGNA Angelo | ![]() | F2N | 1536 | 1536 | |
47 | CAFAGNA Lucia | ![]() | F3N | 1332 | 1332 | |
40 | CAMPESE MICHELE | ![]() | xxx | 0 | 1440 | |
21 | CARRETTA Nunzio | ![]() | CB | E2N | 0 | 1779 |
29 | CASSANO Nicola | ![]() | F3N | 1596 | 1596 | |
31 | CATALANO Francesco | ![]() | F3N | 1544 | 1544 | |
12 | CIAVARRA Luigi | ![]() | CCM | 1929 | 1929 | |
8 | DAMATO Michele A. | ![]() | C2N | 1980 | 1980 | |
35 | DAMICO Alessandro | ![]() | F3N | 1515 | 1515 | |
13 | DEGI Remus | ![]() | D3N | 0 | 1914 | |
7 | DEL MASTRO Marco | ![]() | C1N | 2012 | 2012 | |
5 | DI GIANNI Rocco | ![]() | CCM | 2064 | 2064 | |
15 | DI TRANI Sabino | ![]() | DCM | 1905 | 1905 | |
26 | DICORATO Antonio | ![]() | E2N | 1614 | 1614 | |
41 | DIPASQUALE RAFFAELE | ![]() | xxx | 0 | 1440 | |
3 | DISTASO Antonio | ![]() | CMA | 2106 | 2106 | |
2 | LATTANZIO Savino | ![]() | BCM | 2156 | 2156 | |
48 | LOMBARDI Francesca | ![]() | FNC | 1329 | 1329 | |
4 | LOMBARDI Vincenzo | ![]() | CCM | 2097 | 2097 | |
43 | MARASA' Giuseppe | ![]() | F3N | 1410 | 1410 | |
10 | MARRONE Vincenzo | ![]() | D1N | 1955 | 1955 | |
14 | MARTIRE Ruggiero | ![]() | D1N | 1914 | 1914 | |
38 | MASTROLONARDO Andrea | ![]() | F2N | 1455 | 1455 | |
11 | MASTROLONARDO Francesco | ![]() | CCM | 1938 | 1938 | |
39 | MEDAGLI Carlotta | ![]() | FNC | 1452 | 1452 | |
18 | MESSINA Francesco | ![]() | D1N | 1848 | 1848 | |
33 | MORRA Nicola | ![]() | Fxx | 1536 | 1536 | |
49 | PAGANELLI MICHELE | ![]() | BA | xxxx | 0 | 1440 |
9 | PAOLILLO Gaia | ![]() | DWF | 1968 | 1968 | |
44 | PATRUNO Gabriele | ![]() | FNC | 1401 | 1401 | |
46 | QUARTO Alberto | ![]() | BT | G3N | 0 | 1359 |
37 | QUARTO Luca | ![]() | BA | F2N | 0 | 1479 |
25 | RIZZI Antonio | ![]() | E2N | 1731 | 1731 | |
24 | RIZZI Daniele | ![]() | BT | E2N | 0 | 1740 |
36 | RIZZITELLI Ruggiero | ![]() | Fxx | 1491 | 1491 | |
22 | RUBILLO Vincenzo | ![]() | DCM | 1769 | 1769 | |
20 | SALVEMINI Fabio | ![]() | D1N | 1784 | 1784 | |
42 | SARDANO Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
17 | SAULLE Francesco | ![]() | D3N | 1896 | 1896 | |
23 | SCAGLIARINI Tomas | ![]() | D1N | 1758 | 1758 | |
45 | SESSA Francesco | ![]() | FNC | 1380 | 1380 | |
27 | SINIGAGLIA Lorenzo | ![]() | ENC | 1599 | 1599 | |
6 | TERSIGNI Andrea | ![]() | CCM | 2024 | 2024 | |
30 | VECE Luigi | ![]() | E2N | 1595 | 1595 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )