3° Trofeo della Disfida di Barletta OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 3° Trofeo della Disfida di Barletta OPEN |
Luogo | Barletta |
Federation | ITA |
Date Begin | 29/08/2015 |
Date End | 29/08/2015 |
Arbitro/i | ACN Santeramo Michele |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 49 |
Number of Federations | 8 |
Average Rating (all) | 1713 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1742 |
Players from ITA Federation | 49 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 38 |
unrated players | 11 |
unrated players from ITA Federation | 11 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )