3° Trofeo della Disfida di Barletta OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 6.0 | 33 1 | 11 ½ | 19 1 | 2 ½ | 24 1 | 10 1 | 5 1 | 27.0 | 30.0 | 1982.9 | |
2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2156 | 5.5 | 37 1 | 14 1 | 3 ½ | 1 ½ | 21 1 | 15 1 | 4 ½ | 29.5 | 32.0 | 1892.4 | |
3 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | 5.5 | 28 1 | 32 1 | 2 ½ | 15 ½ | 13 ½ | 17 1 | 10 1 | 25.5 | 28.5 | 1871.1 | |
4 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | 5.5 | 30 1 | 15 0 | 28 1 | 29 1 | 16 1 | 12 1 | 2 ½ | 24.0 | 27.0 | 1823.9 | |
5 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 5.0 | 26 1 | 29 1 | 8 1 | 12 ½ | 10 ½ | 18 1 | 1 0 | 27.5 | 30.5 | 1975.9 | |
6 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1968 | 5.0 | 23 1 | 31 1 | 12 0 | 8 1 | 17 0 | 25 1 | 11 1 | 25.5 | 28.5 | 1791.6 | |
7 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2064 | 5.0 | 25 0 | 33 1 | 11 1 | 20 1 | 18 0 | 23 1 | 16 1 | 24.0 | 27.0 | 1699.7 | |
8 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1929 | 5.0 | 35 1 | 49 1 | 5 0 | 6 0 | 39 1 | 24 1 | 17 1 | 23.5 | 24.0 | 1750.6 | |
9 | D3N | DEGI Remus | 1914 | 5.0 | 40 1 | 22 0 | 38 1 | 16 0 | 30 1 | 28 1 | 18 1 | 20.5 | 22.5 | 1610.4 | |
10 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | 4.5 | 27 1 | 24 1 | 16 1 | 13 1 | 5 ½ | 1 0 | 3 0 | 28.5 | 32.0 | 1963.6 | |
11 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 4.5 | 21 1 | 1 ½ | 7 0 | 27 1 | 19 1 | 13 1 | 6 0 | 28.5 | 32.0 | 1927.6 | |
12 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | 4.5 | 39 1 | 18 1 | 6 1 | 5 ½ | 15 ½ | 4 0 | 14 ½ | 28.0 | 31.0 | 1891.4 | |
13 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | 4.5 | 34 1 | 17 1 | 22 1 | 10 0 | 3 ½ | 11 0 | 15 1 | 26.5 | 29.5 | 1830.9 | |
14 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 4.5 | 44 1 | 2 0 | 40 1 | 17 0 | 20 1 | 29 1 | 12 ½ | 23.0 | 24.5 | 1758.0 | |
15 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | 4.0 | 47 1 | 4 1 | 25 1 | 3 ½ | 12 ½ | 2 0 | 13 0 | 29.0 | 30.5 | 1874.4 | |
16 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 4.0 | 46 1 | 19 1 | 10 0 | 9 1 | 4 0 | 21 1 | 7 0 | 28.0 | 30.5 | 1843.1 | |
17 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | 4.0 | 36 1 | 13 0 | 43 1 | 14 1 | 6 1 | 3 0 | 8 0 | 27.0 | 29.0 | 1781.0 | |
18 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 4.0 | 38 1 | 12 0 | 31 1 | 25 1 | 7 1 | 5 0 | 9 0 | 26.0 | 28.5 | 1842.6 | |
19 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | 4.0 | 20 1 | 16 0 | 1 0 | 32 1 | 11 0 | 37 1 | 34 1 | 24.5 | 27.0 | 1801.1 | |
20 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1536 | 4.0 | 19 0 | 23 1 | 49 1 | 7 0 | 14 0 | 35 1 | 28 1 | 23.5 | 24.0 | 1704.4 | |
21 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | 4.0 | 11 0 | 44 1 | 41 1 | 26 1 | 2 0 | 16 0 | 29 1 | 22.5 | 24.0 | 1743.1 | |
22 | E2N | RIZZI Daniele | 1740 | 4.0 | 45 1 | 9 1 | 13 0 | 24 0 | 28 0 | 30 1 | 31 1 | 22.0 | 23.5 | 1705.3 | |
23 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | 4.0 | 6 0 | 20 0 | 47 1 | 42 1 | 31 1 | 7 0 | 32 1 | 22.0 | 23.5 | 1702.9 | |
24 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | 3.5 | 48 1 | 10 0 | 32 1 | 22 1 | 1 0 | 8 0 | 25 ½ | 26.0 | 27.5 | 1863.7 | |
25 | F3N | CASSANO Nicola | 1596 | 3.5 | 7 1 | 37 1 | 15 0 | 18 0 | 35 1 | 6 0 | 24 ½ | 24.5 | 27.0 | 1812.4 | |
26 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 3.5 | 5 0 | 27 ½ | 42 1 | 21 0 | 37 0 | 36 1 | 38 1 | 20.0 | 22.0 | 1553.1 | |
27 | FNC | BERNARDI Angelo | 1596 | 3.5 | 10 0 | 26 ½ | 45 1 | 11 0 | 38 0 | 41 1 | 37 1 | 19.5 | 21.0 | 1623.4 | |
28 | F3N | DAMICO Alessandro | 1515 | 3.0 | 3 0 | 34 1 | 4 0 | 36 1 | 22 1 | 9 0 | 20 0 | 27.0 | 29.5 | 1713.3 | |
29 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1901 | 3.0 | 43 1 | 5 0 | 39 1 | 4 0 | 34 1 | 14 0 | 21 0 | 25.0 | 27.0 | 1719.1 | |
30 | F3N | CATALANO Francesco | 1544 | 3.0 | 4 0 | 39 0 | 33 1 | 49 1 | 9 0 | 22 0 | 42 1 | 22.5 | 23.0 | 1684.4 | |
31 | D1N | SALVEMINI Fabio | 1784 | 3.0 | 41 1 | 6 0 | 18 0 | 40 1 | 23 0 | 33 1 | 22 0 | 22.0 | 24.0 | 1665.9 | |
32 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1769 | 3.0 | 42 1 | 3 0 | 24 0 | 19 0 | 40 1 | 38 1 | 23 0 | 21.5 | 23.5 | 1656.9 | |
33 | E2N | RIZZI Antonio | 1731 | 3.0 | 1 0 | 7 0 | 30 0 | 48 1 | 45 1 | 31 0 | 47 1 | 20.0 | 21.5 | 1725.1 | |
34 | FNC | BARONE Luca | 1521 | 3.0 | 13 0 | 28 0 | 46 1 | 45 1 | 29 0 | 43 1 | 19 0 | 19.0 | 20.5 | 1642.9 | |
35 | Fxx | RIZZITELLI Ruggiero | 1491 | 3.0 | 8 0 | 40 0 | 44 1 | 43 1 | 25 0 | 20 0 | 41 1 | 18.5 | 20.0 | 1547.6 | |
36 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1332 | 3.0 | 17 0 | 42 0 | BYE 1 | 28 0 | 48 1 | 26 0 | 43 1 | 16.5 | 18.0 | 1518.5 | |
37 | E2N | DICORATO Antonio | 1614 | 2.5 | 2 0 | 25 0 | 48 1 | 38 ½ | 26 1 | 19 0 | 27 0 | 22.5 | 24.0 | 1682.4 | |
38 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | 2.5 | 18 0 | 47 1 | 9 0 | 37 ½ | 27 1 | 32 0 | 26 0 | 21.5 | 23.0 | 1676.9 | |
39 | E2N | VECE Luigi (W) | 1595 | 2.0 | 12 0 | 30 1 | 29 0 | 41 1 | 8 0 | 22.0 | 24.0 | 1759.8 | |||
40 | F2N | QUARTO Luca | 1479 | 2.0 | 9 0 | 35 1 | 14 0 | 31 0 | 32 0 | 47 0 | 49 1 | 20.0 | 20.5 | 1677.6 | |
41 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1401 | 2.0 | 31 0 | 46 1 | 21 0 | 39 0 | 49 1 | 27 0 | 35 0 | 19.0 | 19.5 | 1534.4 | |
42 | G3N | QUARTO Alberto | 1359 | 2.0 | 32 0 | 36 1 | 26 0 | 23 0 | 43 0 | 44 1 | 30 0 | 18.0 | 19.5 | 1524.6 | |
43 | xxx | CAMPESE MICHELE | 1440 | 2.0 | 29 0 | 48 1 | 17 0 | 35 0 | 42 1 | 34 0 | 36 0 | 17.5 | 19.0 | 1543.1 | |
44 | FNC | MEDAGLI Carlotta | 1452 | 2.0 | 14 0 | 21 0 | 35 0 | 47 1 | 46 0 | 42 0 | BYE 1 | 17.5 | 18.5 | 1505.0 | |
45 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1329 | 2.0 | 22 0 | BYE 1 | 27 0 | 34 0 | 33 0 | 49 1 | 48 0 | 17.5 | 18.0 | 1578.0 | |
46 | FNC | SESSA Francesco (W) | 1380 | 2.0 | 16 0 | 41 0 | 34 0 | BYE 1 | 44 1 | 17.0 | 18.5 | 1538.3 | |||
47 | NC | SARDANO Giuseppe | 1440 | 2.0 | 15 0 | 38 0 | 23 0 | 44 0 | BYE 1 | 40 1 | 33 0 | 17.0 | 18.0 | 1576.0 | |
48 | xxx | DIPASQUALE RAFFAELE | 1440 | 2.0 | 24 0 | 43 0 | 37 0 | 33 0 | 36 0 | BYE 1 | 45 1 | 15.0 | 15.5 | 1557.0 | |
49 | xxxx | PAGANELLI MICHELE | 1440 | 1.0 | BYE 1 | 8 0 | 20 0 | 30 0 | 41 0 | 45 0 | 40 0 | 19.0 | 20.5 | 1536.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )