3° Trofeo della Disfida di Barletta OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 6.0 | 25 1 | 14 ½ | 8 1 | 2 ½ | 17 1 | 4 1 | 3 1 | |
2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2156 | 5.5 | 26 1 | 15 1 | 11 ½ | 1 ½ | 38 1 | 18 1 | 7 ½ | |
3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 5.0 | 27 1 | 16 1 | 12 1 | 6 ½ | 4 ½ | 19 1 | 1 0 | |
4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | 4.5 | 28 1 | 17 1 | 21 1 | 10 1 | 3 ½ | 1 0 | 11 0 | |
5 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2064 | 5.0 | 29 0 | 25 1 | 14 1 | 32 1 | 19 0 | 33 1 | 21 1 | |
6 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | 4.5 | 30 1 | 19 1 | 9 1 | 3 ½ | 18 ½ | 7 0 | 15 ½ | |
7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | 5.5 | 31 1 | 18 0 | 35 1 | 16 1 | 21 1 | 6 1 | 2 ½ | |
8 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | 4.0 | 32 1 | 21 0 | 1 0 | 22 1 | 14 0 | 26 1 | 34 1 | |
9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1968 | 5.0 | 33 1 | 20 1 | 6 0 | 12 1 | 23 0 | 29 1 | 14 1 | |
10 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | 4.5 | 34 1 | 23 1 | 24 1 | 4 0 | 11 ½ | 14 0 | 18 1 | |
11 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | 5.5 | 35 1 | 22 1 | 2 ½ | 18 ½ | 10 ½ | 23 1 | 4 1 | |
12 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1929 | 5.0 | 36 1 | 49 1 | 3 0 | 9 0 | 30 1 | 17 1 | 23 1 | |
13 | D3N | DEGI Remus | 1914 | 5.0 | 37 1 | 24 0 | 43 1 | 21 0 | 31 1 | 35 1 | 19 1 | |
14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 4.5 | 38 1 | 1 ½ | 5 0 | 28 1 | 8 1 | 10 1 | 9 0 | |
15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 4.5 | 39 1 | 2 0 | 37 1 | 23 0 | 32 1 | 16 1 | 6 ½ | |
16 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1901 | 3.0 | 40 1 | 3 0 | 30 1 | 7 0 | 34 1 | 15 0 | 38 0 | |
17 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | 3.5 | 41 1 | 4 0 | 22 1 | 24 1 | 1 0 | 12 0 | 29 ½ | |
18 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | 4.0 | 42 1 | 7 1 | 29 1 | 11 ½ | 6 ½ | 2 0 | 10 0 | |
19 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 4.0 | 43 1 | 6 0 | 20 1 | 29 1 | 5 1 | 3 0 | 13 0 | |
20 | D1N | SALVEMINI Fabio | 1784 | 3.0 | 44 1 | 9 0 | 19 0 | 37 1 | 33 0 | 25 1 | 24 0 | |
21 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 4.0 | 45 1 | 8 1 | 4 0 | 13 1 | 7 0 | 38 1 | 5 0 | |
22 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1769 | 3.0 | 46 1 | 11 0 | 17 0 | 8 0 | 37 1 | 43 1 | 33 0 | |
23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | 4.0 | 47 1 | 10 0 | 40 1 | 15 1 | 9 1 | 11 0 | 12 0 | |
24 | E2N | RIZZI Daniele | 1740 | 4.0 | 48 1 | 13 1 | 10 0 | 17 0 | 35 0 | 31 1 | 20 1 | |
25 | E2N | RIZZI Antonio | 1731 | 3.0 | 1 0 | 5 0 | 31 0 | 41 1 | 48 1 | 20 0 | 42 1 | |
26 | E2N | DICORATO Antonio | 1614 | 2.5 | 2 0 | 29 0 | 41 1 | 43 ½ | 27 1 | 8 0 | 28 0 | |
27 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 3.5 | 3 0 | 28 ½ | 46 1 | 38 0 | 26 0 | 47 1 | 43 1 | |
28 | FNC | BERNARDI Angelo | 1596 | 3.5 | 4 0 | 27 ½ | 48 1 | 14 0 | 43 0 | 44 1 | 26 1 | |
29 | F3N | CASSANO Nicola | 1596 | 3.5 | 5 1 | 26 1 | 18 0 | 19 0 | 36 1 | 9 0 | 17 ½ | |
30 | E2N | VECE Luigi (W) | 1595 | 2.0 | 6 0 | 31 1 | 16 0 | 44 1 | 12 0 | |||
31 | F3N | CATALANO Francesco | 1544 | 3.0 | 7 0 | 30 0 | 25 1 | 49 1 | 13 0 | 24 0 | 46 1 | |
32 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1536 | 4.0 | 8 0 | 33 1 | 49 1 | 5 0 | 15 0 | 36 1 | 35 1 | |
33 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | 4.0 | 9 0 | 32 0 | 42 1 | 46 1 | 20 1 | 5 0 | 22 1 | |
34 | FNC | BARONE Luca | 1521 | 3.0 | 10 0 | 35 0 | 45 1 | 48 1 | 16 0 | 40 1 | 8 0 | |
35 | F3N | DAMICO Alessandro | 1515 | 3.0 | 11 0 | 34 1 | 7 0 | 47 1 | 24 1 | 13 0 | 32 0 | |
36 | Fxx | RIZZITELLI Ruggiero | 1491 | 3.0 | 12 0 | 37 0 | 39 1 | 40 1 | 29 0 | 32 0 | 44 1 | |
37 | F2N | QUARTO Luca | 1479 | 2.0 | 13 0 | 36 1 | 15 0 | 20 0 | 22 0 | 42 0 | 49 1 | |
38 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | 4.0 | 14 0 | 39 1 | 44 1 | 27 1 | 2 0 | 21 0 | 16 1 | |
39 | FNC | MEDAGLI Carlotta | 1452 | 2.0 | 15 0 | 38 0 | 36 0 | 42 1 | 45 0 | 46 0 | BYE 1 | |
40 | xxx | CAMPESE MICHELE | 1440 | 2.0 | 16 0 | 41 1 | 23 0 | 36 0 | 46 1 | 34 0 | 47 0 | |
41 | xxx | DIPASQUALE RAFFAELE | 1440 | 2.0 | 17 0 | 40 0 | 26 0 | 25 0 | 47 0 | BYE 1 | 48 1 | |
42 | NC | SARDANO Giuseppe | 1440 | 2.0 | 18 0 | 43 0 | 33 0 | 39 0 | BYE 1 | 37 1 | 25 0 | |
43 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | 2.5 | 19 0 | 42 1 | 13 0 | 26 ½ | 28 1 | 22 0 | 27 0 | |
44 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1401 | 2.0 | 20 0 | 45 1 | 38 0 | 30 0 | 49 1 | 28 0 | 36 0 | |
45 | FNC | SESSA Francesco (W) | 1380 | 2.0 | 21 0 | 44 0 | 34 0 | BYE 1 | 39 1 | |||
46 | G3N | QUARTO Alberto | 1359 | 2.0 | 22 0 | 47 1 | 27 0 | 33 0 | 40 0 | 39 1 | 31 0 | |
47 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1332 | 3.0 | 23 0 | 46 0 | BYE 1 | 35 0 | 41 1 | 27 0 | 40 1 | |
48 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1329 | 2.0 | 24 0 | BYE 1 | 28 0 | 34 0 | 25 0 | 49 1 | 41 0 | |
49 | xxxx | PAGANELLI MICHELE | 1440 | 1.0 | BYE 1 | 12 0 | 32 0 | 31 0 | 44 0 | 48 0 | 37 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )