3° Trofeo della Disfida di Barletta OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | E2N | RIZZI Antonio | 1731 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 8 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2156 | 319 | 0.87 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 17 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | B | 4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | 378 | 0.91 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | W | 3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 369 | 0.90 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -8, PRtg=2292 | 1983 | 6.36 | 6.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | E2N | DICORATO Antonio | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 251 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 11 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | 218 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 319 | 0.13 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 38 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 18 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | 308 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | 144 | 0.69 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 8, PRtg=2122 | 1892 | 5.11 | 5.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 16 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1901 | 205 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1929 | 177 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 6 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | 82 | 0.61 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | 9 | 0.51 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 19 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 300 | 0.85 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 369 | 0.10 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 15, PRtg=2134 | 1976 | 4.48 | 5.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | FNC | BERNARDI Angelo | 1596 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 17 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | 201 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 21 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 318 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 10 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | 142 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
5 | B | 3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 9 | 0.49 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
6 | W | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 378 | 0.09 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | B | 11 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | 159 | 0.71 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2066 | 1964 | 4.53 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | F3N | CASSANO Nicola | 1596 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 25 | E2N | RIZZI Antonio | 1731 | 333 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 150 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 32 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1536 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 19 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 258 | 0.82 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 33 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 21 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 285 | 0.84 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -30, PRtg=1858 | 1700 | 6.00 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | E2N | VECE Luigi | 1595 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 19 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 218 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1968 | 56 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 82 | 0.39 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 18 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | 176 | 0.73 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | 12 | 0.52 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 119 | 0.66 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = -3, PRtg=1993 | 1891 | 4.58 | 4.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | F3N | CATALANO Francesco | 1544 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | 164 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 35 | F3N | DAMICO Alessandro | 1515 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 16 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1901 | 111 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 21 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 233 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 6 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | 12 | 0.48 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | W | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2156 | 144 | 0.31 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 21, PRtg=2054 | 1824 | 4.79 | 5.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1536 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 201 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 22 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1769 | 211 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 66 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 26 | E2N | DICORATO Antonio | 1614 | 366 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | B | 34 | FNC | BARONE Luca | 1521 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -27, PRtg=1851 | 1801 | 4.94 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | D1N | SALVEMINI Fabio | 1784 | 184 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | 56 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 12 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1929 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | 210 | 0.77 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 29 | F3N | CASSANO Nicola | 1596 | 372 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 54 | 0.58 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 3, PRtg=1950 | 1792 | 4.88 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | FNC | BARONE Luca | 1521 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | 197 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 24 | E2N | RIZZI Daniele | 1740 | 215 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | 142 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 11 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | 17 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 14 | D1N | MARTIRE Ruggiero | 1914 | 41 | 0.56 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 18 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | 107 | 0.65 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1933 | 1831 | 4.48 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | F3N | DAMICO Alessandro | 1515 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 22 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1769 | 169 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2156 | 218 | 0.22 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 18 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | 90 | 0.62 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | 17 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | 180 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | 159 | 0.29 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 45, PRtg=2101 | 1871 | 3.99 | 5.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Fxx | RIZZITELLI Ruggiero | 1491 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 49 | xxxx | PAGANELLI MICHELE | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 177 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1968 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 30 | E2N | VECE Luigi | 1595 | 334 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 17 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | 171 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 9, PRtg=1909 | 1751 | 4.72 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | F2N | QUARTO Luca | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 24 | E2N | RIZZI Daniele | 1740 | 174 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 43 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 21 | E2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 135 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 31 | F3N | CATALANO Francesco | 1544 | 370 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 35 | F3N | DAMICO Alessandro | 1515 | 399 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 19 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 108 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1768 | 1610 | 5.72 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
3 | B | 5 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2064 | 150 | 0.30 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 28 | FNC | BERNARDI Angelo | 1596 | 318 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 8 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | 66 | 0.41 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 10 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | 41 | 0.44 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1968 | 54 | 0.42 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = 33, PRtg=2030 | 1928 | 3.44 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | FNC | MEDAGLI Carlotta | 1452 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2156 | 251 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 37 | F2N | QUARTO Luca | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 23 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1758 | 147 | 0.70 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 32 | F2N | CAFAGNA Angelo | 1536 | 369 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | C1N | BEQIRAJ Ismail | 1901 | 4 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 6 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | 119 | 0.34 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1860 | 1758 | 4.48 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | xxx | CAMPESE MICHELE | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 205 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 30 | E2N | VECE Luigi | 1595 | 306 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | 111 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 34 | FNC | BARONE Luca | 1521 | 380 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 4 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 38 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -51, PRtg=1669 | 1719 | 4.69 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | xxx | DIPASQUALE RAFFAELE | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | 201 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 22 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1769 | 127 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 24 | E2N | RIZZI Daniele | 1740 | 156 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 12 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1929 | 33 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 29 | F3N | CASSANO Nicola | 1596 | 300 | 0.85 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = -12, PRtg=1864 | 1864 | 3.92 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | NC | SARDANO Giuseppe | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | 164 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 29 | F3N | CASSANO Nicola | 1596 | 252 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 11 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | 90 | 0.38 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 6 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | 176 | 0.27 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2156 | 308 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 10 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | 107 | 0.35 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 27, PRtg=1924 | 1874 | 3.15 | 4.0 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | 396 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 6 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2024 | 218 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 20 | D1N | SALVEMINI Fabio | 1784 | 22 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 29 | F3N | CASSANO Nicola | 1596 | 210 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 5 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2064 | 258 | 0.18 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 300 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 13 | D3N | DEGI Remus | 1914 | 108 | 0.35 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 27, PRtg=1893 | 1843 | 3.12 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | FNC | PATRUNO Gabriele | 1401 | 383 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1968 | 184 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 19 | D1N | BRUNETTI Alberto | 1806 | 22 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 37 | F2N | QUARTO Luca | 1479 | 305 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 33 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | 248 | 0.81 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 25 | E2N | RIZZI Antonio | 1731 | 53 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 24 | E2N | RIZZI Daniele | 1740 | 44 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -42, PRtg=1616 | 1666 | 4.44 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | FNC | SESSA Francesco | 1380 | 399 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 8 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | 201 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | CCM | LOMBARDI Vincenzo | 2097 | 318 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 13 | D3N | DEGI Remus | 1914 | 135 | 0.32 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 7 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2012 | 233 | 0.21 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 38 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | 324 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 5 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2064 | 285 | 0.16 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 36, PRtg=1893 | 1843 | 2.85 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | G3N | QUARTO Alberto | 1359 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | 169 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 17 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | 127 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 8 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | 211 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 37 | F2N | QUARTO Luca | 1479 | 290 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 43 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | 359 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | W | 33 | Fxx | MORRA Nicola | 1536 | 233 | 0.79 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -39, PRtg=1607 | 1657 | 4.29 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1332 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | 197 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 40 | xxx | CAMPESE MICHELE | 1440 | 318 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1905 | 147 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 9 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1968 | 210 | 0.23 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 11 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | 180 | 0.26 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 12 | CCM | CIAVARRA Luigi | 1929 | 171 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 27, PRtg=1831 | 1781 | 3.10 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1329 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | D3N | DEGI Remus | 1914 | 174 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 10 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | 215 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 17 | D3N | SAULLE Francesco | 1896 | 156 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 35 | F3N | DAMICO Alessandro | 1515 | 225 | 0.78 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 31 | F3N | CATALANO Francesco | 1544 | 196 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 20 | D1N | SALVEMINI Fabio | 1784 | 44 | 0.44 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1755 | 1705 | 3.68 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 5 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2064 | 333 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 31 | F3N | CATALANO Francesco | 1544 | 187 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 41 | xxx | DIPASQUALE RAFFAELE | 1440 | 291 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 48 | FNC | LOMBARDI Francesca | 1329 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 20 | D1N | SALVEMINI Fabio | 1784 | 53 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 42 | NC | SARDANO Giuseppe | 1440 | 291 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -30, PRtg=1675 | 1725 | 3.99 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2156 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 29 | F3N | CASSANO Nicola | 1596 | 18 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 41 | xxx | DIPASQUALE RAFFAELE | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 43 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | 204 | 0.76 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 27 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1599 | 15 | 0.52 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 8 | C2N | DAMATO Michele A. | 1980 | 366 | 0.10 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | B | 28 | FNC | BERNARDI Angelo | 1596 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -21, PRtg=1580 | 1682 | 3.25 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CMA | DISTASO Antonio | 2106 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 28 | FNC | BERNARDI Angelo | 1596 | 3 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 46 | G3N | QUARTO Alberto | 1359 | 240 | 0.80 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 38 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | 144 | 0.69 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 26 | E2N | DICORATO Antonio | 1614 | 15 | 0.48 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 47 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1332 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
7 | W | 43 | F3N | MARASA' Giuseppe | 1410 | 189 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = -18, PRtg=1553 | 1553 | 4.12 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
