CP Under 16 BAT 2015 - U14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | DICORATO Antonio | 1614 | 2236 | ![]() | BT | 5.0 | 12.5 | 13.0 | 1436.0 |
2 | 3 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | 1640 | ![]() | TA | 3.5 | 14.0 | 14.5 | 1491.0 |
3 | 8 | NC | LAMONACA Alessandro | 1404 | 1626 | ![]() | BT | 3.5 | 12.5 | 13.0 | 1476.8 |
4 | 2 | 3N | CAFAGNA Pietro | 1557 | 1527 | ![]() | BT | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 1454.6 |
5 | 9 | NC | LOMBARDI Francesca | 1329 | 1513 | ![]() | BT | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1512.8 |
6 | 4 | NC | Bonadies Francesco | 1440 | 1434 | ![]() | BT | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1433.5 |
7 | 6 | NC | Mascolo Sabina | 1440 | 1267 | ![]() | BT | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1460.3 |
8 | 5 | NC | COLAVITO Antonella | 1440 | 676 | ![]() | BT | 1.0 | 14.0 | 14.5 | 1476.0 |
9 | 7 | NC | SCOMMEGNA Chiara | 1440 | 615 | ![]() | BT | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1414.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )