CP Under 16 BAT 2015 - U14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | DICORATO Antonio | 1614 | ![]() | 5.0 | 8 1 | 5 1 | 3 1 | 2 1 | 4 1 | 12.5 | 13.0 | 1436.0 |
2 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | ![]() | 3.5 | 9 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 3 ½ | 14.0 | 14.5 | 1491.0 |
3 | NC | LAMONACA Alessandro | 1404 | ![]() | 3.5 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 7 1 | 2 ½ | 12.5 | 13.0 | 1476.8 |
4 | 3N | CAFAGNA Pietro | 1557 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 2 0 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 12.5 | 13.0 | 1454.6 |
5 | NC | LOMBARDI Francesca | 1329 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 1 0 | 9 1 | 4 0 | 8 1 | 10.5 | 11.0 | 1512.8 |
6 | NC | Bonadies Francesco | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 7 1 | 2 0 | 9 1 | BYE 1 | 10.5 | 11.0 | 1433.5 |
7 | NC | Mascolo Sabina | 1440 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 6 0 | BYE 1 | 3 0 | 9 1 | 10.0 | 10.5 | 1460.3 |
8 | NC | COLAVITO Antonella | 1440 | ![]() | 1.0 | 1 0 | 3 0 | 4 0 | BYE 1 | 5 0 | 14.0 | 14.5 | 1476.0 |
9 | NC | SCOMMEGNA Chiara | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | BYE 1 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 10.0 | 11.5 | 1414.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )