CP Under 16 BAT 2015 - U14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | COLAVITO Antonella | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 9 | NC | LOMBARDI Francesca | 1329 | 285 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | NC | LAMONACA Alessandro | 1404 | 210 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 3 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | 164 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
5 | W | 2 | 3N | CAFAGNA Pietro | 1557 | 57 | 0.58 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 42, PRtg=2236 | 1436 | 3.64 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | Mascolo Sabina | 1440 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | 107 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 5 | NC | COLAVITO Antonella | 1440 | 117 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 9 | NC | LOMBARDI Francesca | 1329 | 228 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | 2N | DICORATO Antonio | 1614 | 57 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = -6, PRtg=1527 | 1455 | 3.18 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | SCOMMEGNA Chiara | 1440 | 10 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 2 | 3N | CAFAGNA Pietro | 1557 | 107 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | NC | Bonadies Francesco | 1440 | 10 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 1 | 2N | DICORATO Antonio | 1614 | 164 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 8 | NC | LAMONACA Alessandro | 1404 | 46 | 0.56 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 39, PRtg=1640 | 1491 | 2.21 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | LAMONACA Alessandro | 1404 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 6 | NC | Mascolo Sabina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | 10 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 7 | NC | SCOMMEGNA Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1434 | 1434 | 2.04 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 2N | DICORATO Antonio | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 8 | NC | LAMONACA Alessandro | 1404 | 36 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 2 | 3N | CAFAGNA Pietro | 1557 | 117 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 9 | NC | LOMBARDI Francesca | 1329 | 111 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -54, PRtg= 676 | 1476 | 1.81 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 3N | CAFAGNA Pietro | 1557 | 117 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | NC | Bonadies Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 8 | NC | LAMONACA Alessandro | 1404 | 36 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 7 | NC | SCOMMEGNA Chiara | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -27, PRtg=1267 | 1460 | 1.89 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | 10 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 9 | NC | LOMBARDI Francesca | 1329 | 111 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | NC | Bonadies Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 6 | NC | Mascolo Sabina | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -63, PRtg= 615 | 1415 | 2.14 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | Bonadies Francesco | 1440 | 36 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | NC | COLAVITO Antonella | 1440 | 36 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 1 | 2N | DICORATO Antonio | 1614 | 210 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 6 | NC | Mascolo Sabina | 1440 | 36 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 3 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | 46 | 0.44 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 45, PRtg=1626 | 1477 | 2.02 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 1 | 2N | DICORATO Antonio | 1614 | 285 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 7 | NC | SCOMMEGNA Chiara | 1440 | 111 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 2 | 3N | CAFAGNA Pietro | 1557 | 228 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 5 | NC | COLAVITO Antonella | 1440 | 111 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 27, PRtg=1513 | 1513 | 1.07 | 3.0 | 9.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )