CP Under 16 BAT 2015 - U14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bonadies Francesco | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
2 | CAFAGNA Pietro | ![]() | BT | 3N | 0 | 1557 |
5 | COLAVITO Antonella | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
1 | DICORATO Antonio | ![]() | BT | 2N | 0 | 1614 |
8 | LAMONACA Alessandro | ![]() | BT | NC | 0 | 1404 |
9 | LOMBARDI Francesca | ![]() | BT | NC | 0 | 1329 |
6 | Mascolo Sabina | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
3 | SANTERAMO Claudia | ![]() | TA | 2N | 0 | 1450 |
7 | SCOMMEGNA Chiara | ![]() | BT | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )