CP Under 16 BAT 2015 - U14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | DICORATO Antonio | 1614 | ![]() | 5.0 | 5 1 | 9 1 | 8 1 | 3 1 | 2 1 |
2 | 3N | CAFAGNA Pietro | 1557 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 3 0 | 5 1 | 9 1 | 1 0 |
3 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | ![]() | 3.5 | 7 1 | 2 1 | 4 1 | 1 0 | 8 ½ |
4 | NC | Bonadies Francesco | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 6 1 | 3 0 | 7 1 | BYE 1 |
5 | NC | COLAVITO Antonella | 1440 | ![]() | 1.0 | 1 0 | 8 0 | 2 0 | BYE 1 | 9 0 |
6 | NC | Mascolo Sabina | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 4 0 | BYE 1 | 8 0 | 7 1 |
7 | NC | SCOMMEGNA Chiara | 1440 | ![]() | 1.0 | 3 0 | BYE 1 | 9 0 | 4 0 | 6 0 |
8 | NC | LAMONACA Alessandro | 1404 | ![]() | 3.5 | 4 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 3 ½ |
9 | NC | LOMBARDI Francesca | 1329 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 1 0 | 7 1 | 2 0 | 5 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )