3° Trofeo della Disfida di Barletta Promo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | SALVEMINI Domenico | 1440 | 1019 | 6.5 | 25.5 | 27.5 | 597.4 | ||
2 | 1 | NC | CIPRI Vincenzo | 1440 | 906 | 6.0 | 24.5 | 24.5 | 597.4 | ||
3 | 12 | xxx | SCOMMEGNA CHIARA | 0 | 961 | 5.0 | 22.5 | 22.5 | 803.1 | ||
4 | 5 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 667 | 4.0 | 25.0 | 25.0 | 617.1 | ||
5 | 2 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 667 | 4.0 | 22.0 | 22.0 | 617.1 | ||
6 | 9 | xxx | DIPALMA ANGELO MATTIA | 0 | 803 | 3.5 | 20.5 | 20.5 | 803.1 | ||
7 | 10 | xxx | DORONZO VINCENZO ROSARIO | 0 | 959 | 3.0 | 29.0 | 30.0 | 1008.9 | ||
8 | 11 | xxN | SCIUSCO ENZA | 0 | 665 | 2.0 | 26.0 | 26.0 | 822.9 | ||
9 | 3 | NC | POMARICO Edoardo | 1440 | 0 | 1.0 | 21.5 | 21.5 | 391.7 | ||
10 | 8 | Carretta Alessia | 0 | 0 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | 803.1 | |||
11 | 6 | xxx | BARBARO FRANCESCO(W) | 0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | ||
12 | 7 | xxx | BARBARO GIUSEPPE PIO(W) | 0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )