3° Trofeo della Disfida di Barletta Promo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIPRI Vincenzo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
2 | MOSCA Martina | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
3 | POMARICO Edoardo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
4 | SALVEMINI Domenico | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
5 | PAGANO Angelo | ![]() | Gxx | 0 | 1302 | |
6 | BARBARO FRANCESCO | ![]() | xxx | 0 | 0 | |
7 | BARBARO GIUSEPPE PIO | ![]() | xxx | 0 | 0 | |
8 | Carretta Alessia | ![]() | 0 | 0 | ||
9 | DIPALMA ANGELO MATTIA | ![]() | xxx | 0 | 0 | |
10 | DORONZO VINCENZO ROSARIO | ![]() | xxx | 0 | 0 | |
11 | SCIUSCO ENZA | ![]() | xxN | 0 | 0 | |
12 | SCOMMEGNA CHIARA | ![]() | xxx | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )