3° Trofeo della Disfida di Barletta Promo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | SALVEMINI Domenico | 1440 | 6.5 | 8 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 4 1 | 7 1 | 6 ½ | 25.5 | 27.5 | 597.4 | |
2 | NC | CIPRI Vincenzo | 1440 | 6.0 | 10 1 | 1 0 | 4 1 | 7 1 | 3 1 | 5 1 | 8 1 | 24.5 | 24.5 | 597.4 | |
3 | xxx | SCOMMEGNA CHIARA | 0 | 5.0 | 4 1 | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 10 1 | 22.5 | 22.5 | 803.1 | |
4 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 4.0 | 3 0 | 6 1 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 9 1 | 7 1 | 25.0 | 25.0 | 617.1 | |
5 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 4.0 | 6 1 | 7 0 | 1 0 | 8 1 | 10 1 | 2 0 | 9 1 | 22.0 | 22.0 | 617.1 | |
6 | xxx | DIPALMA ANGELO MATTI | 0 | 3.5 | 5 0 | 4 0 | 8 1 | 9 1 | 7 0 | 10 1 | 1 ½ | 20.5 | 20.5 | 803.1 | |
7 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 0 | 3.0 | 9 1 | 5 1 | 3 0 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 4 0 | 29.0 | 30.0 | 1008.9 | |
8 | xxN | SCIUSCO ENZA | 0 | 2.0 | 1 0 | 10 1 | 6 0 | 5 0 | 9 1 | 3 0 | 2 0 | 26.0 | 26.0 | 822.9 | |
9 | NC | POMARICO Edoardo | 1440 | 1.0 | 7 0 | 3 0 | 10 1 | 6 0 | 8 0 | 4 0 | 5 0 | 21.5 | 21.5 | 391.7 | |
10 | Carretta Alessia | 0 | 0.0 | 2 0 | 8 0 | 9 0 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 3 0 | 24.5 | 25.5 | 803.1 | ||
11 | xxx | BARBARO FRANCESCO(W) | 0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | ||||||||
12 | xxx | BARBARO GIUSEPPE (W) | 0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )