3° Trofeo della Disfida di Barletta Promo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Carretta Alessia | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 4 | NC | SALVEMINI Domenico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 5 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 12 | xxx | SCOMMEGNA CHIARA | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 2 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 11 | xxN | SCIUSCO ENZA | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |
var = 18, PRtg= 906 | 597 | 5.37 | 6.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | xxx | DIPALMA ANGELO MATTI | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 10 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | NC | SALVEMINI Domenico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
4 | B | 11 | xxN | SCIUSCO ENZA | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 8 | Carretta Alessia | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | B | 1 | NC | CIPRI Vincenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 3 | NC | POMARICO Edoardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
var = -36, PRtg= 667 | 617 | 5.18 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | xxx | SCOMMEGNA CHIARA | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | W | 8 | Carretta Alessia | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 9 | xxx | DIPALMA ANGELO MATTI | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 11 | xxN | SCIUSCO ENZA | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 5 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
7 | W | 2 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
var = -144, PRtg= 0 | 392 | 5.79 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | xxN | SCIUSCO ENZA | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | NC | CIPRI Vincenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 2 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 12 | xxx | SCOMMEGNA CHIARA | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 5 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 138 | 0.69 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | W | 10 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
7 | B | 9 | xxx | DIPALMA ANGELO MATTI | 0 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.5 | 3.5 |
var = 33, PRtg=1019 | 597 | 5.37 | 6.5 | 27.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | xxx | SCOMMEGNA CHIARA | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 9 | xxx | DIPALMA ANGELO MATTI | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 1 | NC | CIPRI Vincenzo | 1440 | 138 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 8 | Carretta Alessia | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | W | 4 | NC | SALVEMINI Domenico | 1440 | 138 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
6 | W | 3 | NC | POMARICO Edoardo | 1440 | 138 | 0.31 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
7 | B | 10 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -18, PRtg= 667 | 617 | 4.61 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | CIPRI Vincenzo | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 11 | xxN | SCIUSCO ENZA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | NC | POMARICO Edoardo | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 5 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | xxx | DIPALMA ANGELO MATTI | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
7 | W | 12 | xxx | SCOMMEGNA CHIARA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 803 | 1.82 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | xxN | SCIUSCO ENZA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | NC | POMARICO Edoardo | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 10 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 8 | Carretta Alessia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | W | 4 | NC | SALVEMINI Domenico | 1440 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg= 803 | 803 | 1.82 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | POMARICO Edoardo | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 2 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 12 | xxx | SCOMMEGNA CHIARA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | NC | CIPRI Vincenzo | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 9 | xxx | DIPALMA ANGELO MATTI | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 4 | NC | SALVEMINI Domenico | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
7 | W | 5 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 959 | 1009 | 1.40 | 3.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | SALVEMINI Domenico | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 8 | Carretta Alessia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 9 | xxx | DIPALMA ANGELO MATTI | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 2 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 3 | NC | POMARICO Edoardo | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 12 | xxx | SCOMMEGNA CHIARA | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | NC | CIPRI Vincenzo | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg= 665 | 823 | 1.82 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | NC | POMARICO Edoardo | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 10 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | NC | SALVEMINI Domenico | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 1 | NC | CIPRI Vincenzo | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 11 | xxN | SCIUSCO ENZA | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
7 | B | 8 | Carretta Alessia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 961 | 803 | 1.82 | 5.0 | 21.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )