3° Trofeo della Disfida di Barletta Promo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | CIPRI Vincenzo | 1440 | 6.0 | 8 1 | 4 0 | 5 1 | 10 1 | 12 1 | 2 1 | 11 1 | |
2 | NC | MOSCA Martina | 1440 | 4.0 | 9 1 | 10 0 | 4 0 | 11 1 | 8 1 | 1 0 | 3 1 | |
3 | NC | POMARICO Edoardo | 1440 | 1.0 | 10 0 | 12 0 | 8 1 | 9 0 | 11 0 | 5 0 | 2 0 | |
4 | NC | SALVEMINI Domenico | 1440 | 6.5 | 11 1 | 1 1 | 2 1 | 12 1 | 5 1 | 10 1 | 9 ½ | |
5 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | 4.0 | 12 0 | 9 1 | 1 0 | 8 1 | 4 0 | 3 1 | 10 1 | |
6 | xxx | BARBARO FRANCESCO(W) | 0 | 0.0 | ||||||||
7 | xxx | BARBARO GIUSEPPE (W) | 0 | 0.0 | ||||||||
8 | Carretta Alessia | 0 | 0.0 | 1 0 | 11 0 | 3 0 | 5 0 | 2 0 | 9 0 | 12 0 | ||
9 | xxx | DIPALMA ANGELO MATTI | 0 | 3.5 | 2 0 | 5 0 | 11 1 | 3 1 | 10 0 | 8 1 | 4 ½ | |
10 | xxx | DORONZO VINCENZO ROS | 0 | 3.0 | 3 1 | 2 1 | 12 0 | 1 0 | 9 1 | 4 0 | 5 0 | |
11 | xxN | SCIUSCO ENZA | 0 | 2.0 | 4 0 | 8 1 | 9 0 | 2 0 | 3 1 | 12 0 | 1 0 | |
12 | xxx | SCOMMEGNA CHIARA | 0 | 5.0 | 5 1 | 3 1 | 10 1 | 4 0 | 1 0 | 11 1 | 8 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )