myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Caldarola Antonia | (3.5) | 3 | 0 - 1 | 1 | (4.0) | Barbaro Francesco | ![]() |
2 | ![]() | Barbaro Giuseppe | (4.0) | 2 | 1 - 0 | 4 | (3.5) | Caldarola Giuseppe | ![]() |
3 | ![]() | Guido Gloria | (3.0) | 8 | 1 - 0 | 14 | (3.0) | Oprea Alessandro | ![]() |
4 | ![]() | Pizzi Eleonora | (2.0) | 15 | 0 - 1 | 13 | (2.0) | Mosca Manuel | ![]() |
5 | ![]() | Erminio Domenico | (1.0) | 5 | 1 - 0 | 6 | (2.0) | Giannini Sara | ![]() |
6 | ![]() | Mancino Ilenia | (2.0) | 9 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
7 Guarino Marisol