myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Caldarola Giuseppe | (1.0) | 4 | 0 - 1 | 1 | (1.0) | Barbaro Francesco | ![]() |
2 | ![]() | Barbaro Giuseppe | (1.0) | 2 | 1 - 0 | 13 | (1.0) | Mosca Manuel | ![]() |
3 | ![]() | Pizzi Eleonora | (1.0) | 15 | 0 - 1 | 3 | (1.0) | Caldarola Antonia | ![]() |
4 | ![]() | Oprea Alessandro | (1.0) | 14 | 1 - 0 | 5 | (0.0) | Erminio Domenico | ![]() |
5 | ![]() | Giannini Sara | (0.0) | 6 | 0 - 1 | 9 | (0.0) | Mancino Ilenia | ![]() |
6 | ![]() | Marino Ilenia | (0.0) | 10 | 1 - 0 | 7 | (0.0) | Guarino Marisol | ![]() |
7 | ![]() | Guido Gloria | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 11 | (0.0) | Marino Riccardo | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
12 Marmo Francesco