myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barbaro Francesco | (3.0) | 1 | 1 - 0 | 2 | (4.0) | Barbaro Giuseppe | ![]() |
2 | ![]() | Oprea Alessandro | (3.0) | 14 | 0 - 1 | 4 | (2.5) | Caldarola Giuseppe | ![]() |
3 | ![]() | Caldarola Antonia | (2.5) | 3 | 1 - 0 | 9 | (2.0) | Mancino Ilenia | ![]() |
4 | ![]() | Pizzi Eleonora | (2.0) | 15 | 0 - 1 | 8 | (2.0) | Guido Gloria | ![]() |
5 | ![]() | Mosca Manuel | (1.0) | 13 | 1 - 0 | 5 | (1.0) | Erminio Domenico | ![]() |
6 | ![]() | Giannini Sara | (1.0) | 6 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
7 Guarino Marisol