myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barbaro Giuseppe | (3.0) | 2 | 1 - 0 | 14 | (3.0) | Oprea Alessandro | ![]() |
2 | ![]() | Mancino Ilenia | (2.0) | 9 | 0 - 1 | 1 | (2.0) | Barbaro Francesco | ![]() |
3 | ![]() | Caldarola Giuseppe | (2.0) | 4 | ½ - ½ | 3 | (2.0) | Caldarola Antonia | ![]() |
4 | ![]() | Giannini Sara | (1.0) | 6 | 0 - 1 | 15 | (1.0) | Pizzi Eleonora | ![]() |
5 | ![]() | Guido Gloria | (1.0) | 8 | 1 - 0 | 13 | (1.0) | Mosca Manuel | ![]() |
6 | ![]() | Erminio Domenico | (0.0) | 5 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
7 Guarino Marisol