myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barbaro Francesco | (2.0) | 1 | 0 - 1 | 14 | (2.0) | Oprea Alessandro | ![]() |
2 | ![]() | Caldarola Antonia | (2.0) | 3 | 0 - 1 | 2 | (2.0) | Barbaro Giuseppe | ![]() |
3 | ![]() | Mosca Manuel | (1.0) | 13 | 0 - 1 | 4 | (1.0) | Caldarola Giuseppe | ![]() |
4 | ![]() | Mancino Ilenia | (1.0) | 9 | 1 - 0 | 15 | (1.0) | Pizzi Eleonora | ![]() |
5 | ![]() | Marino Riccardo | (1.0) | 11 | ½ - ½ | 10 | (1.0) | Marino Ilenia | ![]() |
6 | ![]() | Erminio Domenico | (0.0) | 5 | 0 - 1 | 8 | (0.0) | Guido Gloria | ![]() |
7 | ![]() | Guarino Marisol | (0.0) | 7 | 0 - 1 | 6 | (0.0) | Giannini Sara | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
12 Marmo Francesco