CIG2016-Prov BAT U12 Masc | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F3N | DAMICO Alessandro | 1551 | 2232 | 5.0 | 12.5 | 13.5 | 1432.2 | ||
2 | 11 | Fxx | PELLIZZIERI Fabio Angelo | 1413 | 1690 | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 1449.6 | ||
3 | 5 | xxx | FUCCI Alessandro | 1440 | 1526 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1454.4 | ||
4 | 9 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1428 | 1522 | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 1449.6 | ||
5 | 12 | xx | DIPASQUALE Raffaele | 1401 | 1504 | BT | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1432.2 | |
6 | 2 | xx | CAVALIERE FORTUNATO | 1440 | 1452 | BT | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 1452.0 | |
7 | 10 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1416 | 1432 | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1432.2 | ||
8 | 4 | NC | FILANNINO Michele | 1440 | 1363 | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1435.2 | ||
9 | 6 | NC | LAMESTA Giorgio | 1440 | 1360 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 1432.2 | ||
10 | 7 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 1214 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 1454.4 | ||
11 | 3 | NC | Curiello Domenico | 1440 | 1190 | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 1429.8 | ||
12 | 8 | NC | RELLA Francesco | 1440 | 1195 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1435.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )