CIG2016-Prov BAT U12 Masc | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 111 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 11 | Fxx | PELLIZZIERI Fabio An | 1413 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1428 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | xx | CAVALIERE FORTUNATO | 1440 | 111 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
5 | W | 5 | xxx | FUCCI Alessandro | 1440 | 111 | 0.65 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 51, PRtg=2232 | 1432 | 3.31 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | RELLA Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 10 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1416 | 24 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 3 | NC | Curiello Domenico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
4 | W | 1 | F3N | DAMICO Alessandro | 1551 | 111 | 0.35 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 11 | Fxx | PELLIZZIERI Fabio An | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 3, PRtg=1452 | 1452 | 2.42 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | NC | LAMESTA Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 2 | xx | CAVALIERE FORTUNATO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 4 | NC | FILANNINO Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 12 | xx | DIPASQUALE Raffaele | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -48, PRtg=1190 | 1430 | 2.57 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 8 | NC | RELLA Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 5 | xxx | FUCCI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 3 | NC | Curiello Domenico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 6 | NC | LAMESTA Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
var = -15, PRtg=1363 | 1435 | 2.53 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Fxx | PELLIZZIERI Fabio An | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 7 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 4 | NC | FILANNINO Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 9 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1428 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | F3N | DAMICO Alessandro | 1551 | 111 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 18, PRtg=1526 | 1454 | 2.41 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | xx | DIPASQUALE Raffaele | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | NC | Curiello Domenico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | B | 8 | NC | RELLA Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | W | 7 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 4 | NC | FILANNINO Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
var = -15, PRtg=1360 | 1432 | 2.55 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | F3N | DAMICO Alessandro | 1551 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 5 | xxx | FUCCI Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | xx | DIPASQUALE Raffaele | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | NC | LAMESTA Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 8 | NC | RELLA Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
var = -42, PRtg=1214 | 1454 | 2.40 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | xx | CAVALIERE FORTUNATO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 4 | NC | FILANNINO Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | NC | LAMESTA Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 10 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 7 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
var = -45, PRtg=1195 | 1435 | 2.53 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | Curiello Domenico | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 12 | xx | DIPASQUALE Raffaele | 1401 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | F3N | DAMICO Alessandro | 1551 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 5 | xxx | FUCCI Alessandro | 1440 | 12 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1416 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 21, PRtg=1522 | 1450 | 2.35 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | FILANNINO Michele | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | xx | CAVALIERE FORTUNATO | 1440 | 24 | 0.47 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 11 | Fxx | PELLIZZIERI Fabio An | 1413 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 8 | NC | RELLA Francesco | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
5 | W | 9 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1428 | 12 | 0.48 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1432 | 1432 | 2.39 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | xxx | FUCCI Alessandro | 1440 | 27 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | F3N | DAMICO Alessandro | 1551 | 138 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 10 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1416 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 12 | xx | DIPASQUALE Raffaele | 1401 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | xx | CAVALIERE FORTUNATO | 1440 | 27 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 54, PRtg=1690 | 1450 | 2.25 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | LAMESTA Giorgio | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1428 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 11 | Fxx | PELLIZZIERI Fabio An | 1413 | 12 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 3 | NC | Curiello Domenico | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 21, PRtg=1504 | 1432 | 2.29 | 3.0 | 9.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )