CIG2016-Prov BAT U12 Masc | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F3N | DAMICO Alessandro | 1551 | 5.0 | 10 1 | 2 1 | 4 1 | 6 1 | 3 1 | 12.5 | 13.5 | 1432.2 | |
2 | Fxx | PELLIZZIERI Fabio An | 1413 | 4.0 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 5 1 | 6 1 | 13.5 | 16.0 | 1449.6 | |
3 | xxx | FUCCI Alessandro | 1440 | 3.0 | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 4 1 | 1 0 | 14.0 | 15.0 | 1454.4 | |
4 | NC | BARBARO Giuseppe Pio | 1428 | 3.0 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 3 0 | 7 1 | 13.5 | 14.5 | 1449.6 | |
5 | xx | DIPASQUALE Raffaele | 1401 | 3.0 | 9 1 | 4 0 | 10 1 | 2 0 | 11 1 | 10.0 | 11.0 | 1432.2 | |
6 | xx | CAVALIERE FORTUNATO | 1440 | 2.5 | 12 1 | 7 ½ | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 12.5 | 13.5 | 1452.0 | |
7 | NC | FILANNINO Ruggiero | 1416 | 2.5 | 8 1 | 6 ½ | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 11.5 | 12.5 | 1432.2 | |
8 | NC | FILANNINO Michele | 1440 | 2.0 | 7 0 | 12 1 | 3 0 | 11 1 | 9 0 | 8.5 | 9.5 | 1435.2 | |
9 | NC | LAMESTA Giorgio | 1440 | 2.0 | 5 0 | 11 0 | 12 0 | 10 1 | 8 1 | 7.0 | 8.0 | 1432.2 | |
10 | NC | MUSTI Giuseppe | 1440 | 1.0 | 1 0 | 3 0 | 5 0 | 9 0 | 12 1 | 13.0 | 14.0 | 1454.4 | |
11 | NC | Curiello Domenico | 1440 | 1.0 | 4 0 | 9 1 | 6 0 | 8 0 | 5 0 | 10.5 | 12.5 | 1429.8 | |
12 | NC | RELLA Francesco | 1440 | 1.0 | 6 0 | 8 0 | 9 1 | 7 0 | 10 0 | 9.0 | 10.0 | 1435.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )