CIG2016-Prov BAT U12 Masc | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMICO Alessandro | ![]() | F3N | 1551 | 1551 | |
2 | CAVALIERE FORTUNATO | ![]() | BT | xx | 0 | 1440 |
3 | Curiello Domenico | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
4 | FILANNINO Michele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
5 | FUCCI Alessandro | ![]() | xxx | 0 | 1440 | |
6 | LAMESTA Giorgio | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
7 | MUSTI Giuseppe | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
8 | RELLA Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
9 | BARBARO Giuseppe Pio | ![]() | NC | 0 | 1428 | |
10 | FILANNINO Ruggiero | ![]() | NC | 0 | 1416 | |
11 | PELLIZZIERI Fabio Angelo | ![]() | Fxx | 0 | 1413 | |
12 | DIPASQUALE Raffaele | ![]() | BT | xx | 0 | 1401 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )