Cam.Reg.Ra.2015-FINALE GPSP
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 AIM ALTINI Nicola 2475 2231AQ 6.5 36.0 40.0 1980.4
2 2 BCM LATTANZIO Savino 2164 2230BT BT 6.0 39.0 43.0 2036.9
3 4 CWF SANTERAMO Alessia Carmen 2085 2176TP 6.0 36.0 39.5 1983.4
4 9 CCM SALERNO Francesco 2010 2029BA 6.0 32.5 35.0 1835.5
5 3 BCM DE GIORGI Stefano 2097 2111LE 5.5 38.0 41.0 1970.0
6 10 C1N D'URBANO Gabriele 2001 1944LE 5.5 32.0 35.0 1802.6
7 14 C2N DAMATO Michele A. 1950 1968BT 5.0 34.5 36.5 1872.5
8 6 BMA CAMPANILE Roberto 2065 1966TA 5.0 34.0 37.0 1871.3
9 5 CCM SIRENA Gianni 2079 1915LE 5.0 32.5 36.0 1820.1
10 7 CCM GAROFALO Pietro 2052 1915BA 5.0 32.0 35.5 1820.1
11 11 CCM TERSIGNI Andrea 2000 1837RM 5.0 31.0 34.0 1741.5
12 13 DWF PAOLILLO Gaia 1953 1869AQ 5.0 30.0 32.5 1774.1
13 8 CMA RINALDI Francesco Saverio 2019 1774PI 5.0 29.5 32.5 1679.3
14 17 DCM DI LASCIO Savino 1797 1840BA 4.5 33.5 36.5 1797.0
15 16 CCM ATTORRE Michele 1801 1882BA 4.5 32.5 33.0 1838.6
16 15 DCM DI TRANI Sabino 1893 1832BT 4.5 31.5 33.5 1788.9
17 27 E2N DI GIGLIO Giacinto 1616 1820BA 4.5 28.0 30.0 1777.3
18 34 FCM LOIACONO Antonio 1473 1963TV 4.0 34.0 37.5 1962.5
19 19 D1N SCAGLIARINI Tomas 1719 1751BA 4.0 32.5 34.5 1751.4
20 12 D1N MESSINA Francesco 1986 1748BA 4.0 30.5 33.0 1747.6
21 21 E2N TARANTINO Nico 1695 1706LE 4.0 29.5 30.0 1706.4
22 22 E2N MARCHITTO Giovanni 1682 1652AV 4.0 29.0 31.0 1652.1
23 33 F2N SANTERAMO Claudia 1477 1734TA 4.0 28.5 31.0 1733.6
24 28 ENC SINIGAGLIA Lorenzo 1602 1659BT 4.0 27.0 28.5 1659.3
25 29 FCM LOIACONO Leonardo 1569 1959TV 3.5 36.0 40.0 2002.4
26 25 E2N CAFAGNA Angelo 1650 1760BT 3.5 31.5 34.0 1803.3
27 24 E1N DI CANDIA Roberto 1667 1803PI 3.5 31.0 34.0 1846.4
28 20 E2N RIZZI Antonio 1701 1725ITA BT 3.5 30.5 32.0 1767.6
29 18 D1N VITERBO Luca 1730 1501BA 3.5 24.5 26.0 1543.6
30 23 E1N D'URBANO Roberto 1673 1601LE 3.0 28.5 29.0 1687.8
31 31 FNC RIZZITELLI Ruggiero 1488 1551BT 3.0 27.0 29.0 1638.4
32 37 F2N DORONZO Luigi 1389 1530BT 3.0 23.0 23.5 1617.4
33 39 F3N CAFAGNA Lucia 1317 1454BT 3.0 22.0 23.5 1540.5
34 30 FNC DE PAOLIS Alex 1497 1471LE 2.5 28.5 29.0 1612.4
35 32 FNC RIZZO Gabriele 1479 1534LE 2.5 25.0 26.5 1674.6
36 38 GNC DE PAOLIS Sophie 1332 1347LE 2.5 23.0 23.5 1576.9
37 35 NC GIAMMATTEO Ettore 1440 1376AV 2.0 24.5 26.0 1568.6
38 40 xxN SCIUSCO ENZA 1440 1221BT 2.0 20.0 20.5 1529.9
39 26 E2N RUSSO Cataldo(W) 1621 1471LE 1.5 24.0 26.0 1620.4
40 36 NC LOCONTE Angelo Raffaele 1440 747BT 1.0 20.5 21.5 1546.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )