Cam.Reg.Ra.2015-FINALE GPSP | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | D1N | MESSINA Francesco | 1986 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 4 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 390 | 0.91 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 16 | CCM | ATTORRE Michele | 1801 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 14 | C2N | DAMATO Michele A. | 1950 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2164 | 311 | 0.86 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
8 | B | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 378 | 0.91 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = -16, PRtg=2231 | 1980 | 7.28 | 6.5 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1682 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1893 | 271 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2052 | 112 | 0.65 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 67 | 0.59 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 4 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 79 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
6 | B | 10 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 163 | 0.72 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
7 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 311 | 0.14 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
8 | W | 9 | CCM | SALERNO Francesco | 2010 | 154 | 0.71 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
var = 16, PRtg=2230 | 2037 | 5.17 | 6.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 16 | CCM | ATTORRE Michele | 1801 | 296 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 9 | CCM | SALERNO Francesco | 2010 | 87 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2164 | 67 | 0.41 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 34 | FCM | LOIACONO Antonio | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 4 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 12 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 18 | 0.53 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
8 | W | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 378 | 0.09 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 12, PRtg=2111 | 1970 | 4.86 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | E1N | DI CANDIA Roberto | 1667 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1797 | 288 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 29 | FCM | LOIACONO Leonardo | 1569 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 390 | 0.09 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
5 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2164 | 79 | 0.39 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 12 | 0.48 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 8 | CMA | RINALDI Francesco Sa | 2019 | 66 | 0.59 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 6 | 0.51 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 39, PRtg=2176 | 1983 | 4.74 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1650 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 27 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1616 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 20 | E2N | RIZZI Antonio | 1701 | 378 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 14 | C2N | DAMATO Michele A. | 1950 | 129 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1893 | 186 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 29 | FCM | LOIACONO Leonardo | 1569 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | B | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 18 | 0.47 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 4 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 6 | 0.49 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = -30, PRtg=1915 | 1820 | 6.04 | 5.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | E2N | RUSSO Cataldo | 1621 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 19 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1719 | 346 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 13 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1953 | 112 | 0.65 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 24 | E1N | DI CANDIA Roberto | 1667 | 398 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2052 | 13 | 0.52 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 9 | CCM | SALERNO Francesco | 2010 | 55 | 0.58 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 34 | FCM | LOIACONO Antonio | 1473 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -10, PRtg=1966 | 1871 | 5.48 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1602 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 20 | E2N | RIZZI Antonio | 1701 | 351 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2164 | 112 | 0.35 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 34 | FCM | LOIACONO Antonio | 1473 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 29 | FCM | LOIACONO Leonardo | 1569 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 13 | 0.48 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 10 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 51 | 0.57 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 12 | D1N | MESSINA Francesco | 1986 | 66 | 0.59 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -18, PRtg=1915 | 1820 | 5.64 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | FCM | LOIACONO Leonardo | 1569 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 31 | FNC | RIZZITELLI Ruggiero | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 34 | FCM | LOIACONO Antonio | 1473 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 28 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1602 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 20 | E2N | RIZZI Antonio | 1701 | 318 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1797 | 222 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 4 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 66 | 0.41 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 19 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1719 | 300 | 0.85 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -48, PRtg=1774 | 1679 | 6.59 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 25 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1650 | 360 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 87 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1797 | 213 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 21 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 315 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 19 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1719 | 291 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 55 | 0.42 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2164 | 154 | 0.29 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
var = 18, PRtg=2029 | 1836 | 5.39 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | FNC | RIZZITELLI Ruggiero | 1488 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 29 | FCM | LOIACONO Leonardo | 1569 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 22 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1682 | 319 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 19 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1719 | 282 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1797 | 204 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | W | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2164 | 163 | 0.28 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2052 | 51 | 0.43 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 14 | C2N | DAMATO Michele A. | 1950 | 51 | 0.57 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
var = -3, PRtg=1944 | 1803 | 5.59 | 5.5 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1616 | 384 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 33 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1477 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 14 | C2N | DAMATO Michele A. | 1950 | 50 | 0.57 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 16 | CCM | ATTORRE Michele | 1801 | 199 | 0.76 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 23 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 327 | 0.87 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1893 | 107 | 0.65 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 29 | FCM | LOIACONO Leonardo | 1569 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | B | 13 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1953 | 47 | 0.57 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = -36, PRtg=1837 | 1742 | 6.17 | 5.0 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 24 | E1N | DI CANDIA Roberto | 1667 | 319 | 0.87 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 29 | FCM | LOIACONO Leonardo | 1569 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 27 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1616 | 370 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 25 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1650 | 336 | 0.88 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 34 | FCM | LOIACONO Antonio | 1473 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2052 | 66 | 0.41 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -57, PRtg=1748 | 1748 | 5.90 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1477 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 30 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 23 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 280 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 112 | 0.35 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 14 | C2N | DAMATO Michele A. | 1950 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 18 | D1N | VITERBO Luca | 1730 | 223 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 16 | CCM | ATTORRE Michele | 1801 | 152 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | W | 11 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2000 | 47 | 0.43 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = -12, PRtg=1869 | 1774 | 5.44 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | FCM | LOIACONO Antonio | 1473 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 38 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 11 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2000 | 50 | 0.43 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 129 | 0.33 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 13 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1953 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 24 | E1N | DI CANDIA Roberto | 1667 | 283 | 0.84 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | B | 10 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 51 | 0.43 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
var = 18, PRtg=1968 | 1873 | 4.45 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | NC | GIAMMATTEO Ettore | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2164 | 271 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 25 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1650 | 243 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 27 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1616 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 186 | 0.26 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 11 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2000 | 107 | 0.35 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | W | 21 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 198 | 0.76 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 24 | E1N | DI CANDIA Roberto | 1667 | 226 | 0.79 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -12, PRtg=1832 | 1789 | 4.88 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | 361 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 296 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 26 | E2N | RUSSO Cataldo | 1621 | 180 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 11 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2000 | 199 | 0.24 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 34 | FCM | LOIACONO Antonio | 1473 | 328 | 0.87 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 13 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1953 | 152 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 25 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1650 | 151 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 15, PRtg=1882 | 1839 | 3.98 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | F2N | DORONZO Luigi | 1389 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 288 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 28 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1602 | 195 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 9 | CCM | SALERNO Francesco | 2010 | 213 | 0.23 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 10 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 204 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | B | 8 | CMA | RINALDI Francesco Sa | 2019 | 222 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 20 | E2N | RIZZI Antonio | 1701 | 96 | 0.63 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
8 | B | 29 | FCM | LOIACONO Leonardo | 1569 | 228 | 0.79 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 18, PRtg=1840 | 1797 | 3.94 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | 398 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 34 | FCM | LOIACONO Antonio | 1473 | 257 | 0.82 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | B | 32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 251 | 0.81 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 24 | E1N | DI CANDIA Roberto | 1667 | 63 | 0.59 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 37 | F2N | DORONZO Luigi | 1389 | 341 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 13 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1953 | 223 | 0.22 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | B | 27 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1616 | 114 | 0.66 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
8 | W | 40 | xxN | SCIUSCO ENZA | 1440 | 290 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = -66, PRtg=1501 | 1544 | 5.74 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1317 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 346 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 33 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1477 | 242 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 282 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 35 | NC | GIAMMATTEO Ettore | 1440 | 279 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 9 | CCM | SALERNO Francesco | 2010 | 291 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 22 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1682 | 37 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 8 | CMA | RINALDI Francesco Sa | 2019 | 300 | 0.15 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 9, PRtg=1751 | 1751 | 3.68 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | xxN | SCIUSCO ENZA | 1440 | 261 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2052 | 351 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 378 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 25 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1650 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 8 | CMA | RINALDI Francesco Sa | 2019 | 318 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 31 | FNC | RIZZITELLI Ruggiero | 1488 | 213 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1797 | 96 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 27 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1616 | 85 | 0.62 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1725 | 1768 | 3.48 | 3.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 216 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 36 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | 255 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 31 | FNC | RIZZITELLI Ruggiero | 1488 | 207 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 9 | CCM | SALERNO Francesco | 2010 | 315 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | W | 33 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1477 | 218 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1893 | 198 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 37 | F2N | DORONZO Luigi | 1389 | 306 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1706 | 1706 | 4.46 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2164 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 35 | NC | GIAMMATTEO Ettore | 1440 | 242 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 10 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 319 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 33 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1477 | 205 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 30 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 185 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | B | 28 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1602 | 80 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 19 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1719 | 37 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | B | 39 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1317 | 365 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1652 | 1652 | 4.47 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 36 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | 233 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 13 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1953 | 280 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 194 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 11 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2000 | 327 | 0.13 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 24 | E1N | DI CANDIA Roberto | 1667 | 6 | 0.51 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 37 | F2N | DORONZO Luigi | 1389 | 284 | 0.84 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
8 | W | 33 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1477 | 196 | 0.75 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -30, PRtg=1601 | 1688 | 4.01 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 37 | F2N | DORONZO Luigi | 1389 | 278 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | D1N | MESSINA Francesco | 1986 | 319 | 0.13 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 18 | D1N | VITERBO Luca | 1730 | 63 | 0.41 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 398 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 23 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 6 | 0.49 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | W | 14 | C2N | DAMATO Michele A. | 1950 | 283 | 0.16 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1893 | 226 | 0.21 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 33, PRtg=1803 | 1846 | 2.39 | 3.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
