Cam.Reg.Ra.2015-FINALE GPSP | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 6.5 | 21 1 | 20 1 | 8 1 | 3 0 | 15 1 | 7 1 | 2 ½ | 5 1 | 36.0 | 40.0 | 1980.4 | |
2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2164 | 6.0 | 22 1 | 16 1 | 10 ½ | 5 1 | 3 1 | 6 1 | 1 ½ | 4 0 | 39.0 | 43.0 | 2036.9 | |
3 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 6.0 | 27 1 | 14 1 | 25 1 | 1 1 | 2 0 | 5 0 | 13 1 | 9 1 | 36.0 | 39.5 | 1983.4 | |
4 | CCM | SALERNO Francesco | 2010 | 6.0 | 34 1 | 26 1 | 5 0 | 14 0 | 21 1 | 19 1 | 8 1 | 2 1 | 32.5 | 35.0 | 1835.5 | |
5 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 5.5 | 30 1 | 15 1 | 4 1 | 2 0 | 18 1 | 3 1 | 9 ½ | 1 0 | 38.0 | 41.0 | 1970.0 | |
6 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 5.5 | 31 1 | 25 0 | 22 1 | 19 1 | 14 1 | 2 0 | 10 1 | 7 ½ | 32.0 | 35.0 | 1802.6 | |
7 | C2N | DAMATO Michele A. | 1950 | 5.0 | 18 ½ | 36 1 | 11 ½ | 9 ½ | 12 1 | 1 0 | 27 1 | 6 ½ | 34.5 | 36.5 | 1872.5 | |
8 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 5.0 | 39 1 | 19 1 | 1 0 | 12 ½ | 27 1 | 10 ½ | 4 0 | 18 1 | 34.0 | 37.0 | 1871.3 | |
9 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 5.0 | 26 0 | 17 1 | 28 1 | 7 ½ | 16 1 | 25 1 | 5 ½ | 3 0 | 32.5 | 36.0 | 1820.1 | |
10 | CCM | GAROFALO Pietro | 2052 | 5.0 | 24 1 | 28 1 | 2 ½ | 18 ½ | 25 ½ | 8 ½ | 6 0 | 20 1 | 32.0 | 35.5 | 1820.1 | |
11 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2000 | 5.0 | 17 ½ | 23 1 | 7 ½ | 15 0 | 30 ½ | 16 1 | 25 1 | 12 ½ | 31.0 | 34.0 | 1741.5 | |
12 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1953 | 5.0 | 23 0 | 34 1 | 30 1 | 8 ½ | 7 0 | 29 1 | 15 1 | 11 ½ | 30.0 | 32.5 | 1774.1 | |
13 | CMA | RINALDI Francesco Sa | 2019 | 5.0 | 25 0 | 31 1 | 18 0 | 24 1 | 28 1 | 14 1 | 3 0 | 19 1 | 29.5 | 32.5 | 1679.3 | |
14 | DCM | DI LASCIO Savino | 1797 | 4.5 | 32 1 | 3 0 | 24 1 | 4 1 | 6 0 | 13 0 | 28 ½ | 25 1 | 33.5 | 36.5 | 1797.0 | |
15 | CCM | ATTORRE Michele | 1801 | 4.5 | 40 1 | 5 0 | 39 1 | 11 1 | 1 0 | 18 ½ | 12 0 | 26 1 | 32.5 | 33.0 | 1838.6 | |
16 | DCM | DI TRANI Sabino | 1893 | 4.5 | 37 1 | 2 0 | 26 ½ | 17 1 | 9 0 | 11 0 | 21 1 | 27 1 | 31.5 | 33.5 | 1788.9 | |
17 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1616 | 4.5 | 11 ½ | 9 0 | 36 1 | 16 0 | 20 0 | 34 1 | 29 1 | 28 1 | 28.0 | 30.0 | 1777.3 | |
18 | FCM | LOIACONO Antonio | 1473 | 4.0 | 7 ½ | 29 1 | 13 1 | 10 ½ | 5 0 | 15 ½ | 20 ½ | 8 0 | 34.0 | 37.5 | 1962.5 | |
19 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1719 | 4.0 | 33 1 | 8 0 | 23 1 | 6 0 | 37 1 | 4 0 | 22 1 | 13 0 | 32.5 | 34.5 | 1751.4 | |
20 | D1N | MESSINA Francesco | 1986 | 4.0 | 35 1 | 1 0 | 27 ½ | 25 0 | 17 1 | 26 1 | 18 ½ | 10 0 | 30.5 | 33.0 | 1747.6 | |
21 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 4.0 | 1 0 | 35 0 | 40 1 | 31 1 | 4 0 | 23 1 | 16 0 | 32 1 | 29.5 | 30.0 | 1706.4 | |
22 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1682 | 4.0 | 2 0 | 37 1 | 6 0 | 23 0 | 34 1 | 24 1 | 19 0 | 33 1 | 29.0 | 31.0 | 1652.1 | |
23 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1477 | 4.0 | 12 1 | 11 0 | 19 0 | 22 1 | 26 0 | 21 0 | 34 1 | 30 1 | 28.5 | 31.0 | 1733.6 | |
24 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1602 | 4.0 | 10 0 | 38 1 | 14 0 | 13 0 | 33 1 | 22 0 | 31 1 | 35 1 | 27.0 | 28.5 | 1659.3 | |
25 | FCM | LOIACONO Leonardo | 1569 | 3.5 | 13 1 | 6 1 | 3 0 | 20 1 | 10 ½ | 9 0 | 11 0 | 14 0 | 36.0 | 40.0 | 2002.4 | |
26 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1650 | 3.5 | 9 1 | 4 0 | 16 ½ | 28 0 | 23 1 | 20 0 | 35 1 | 15 0 | 31.5 | 34.0 | 1803.3 | |
27 | E1N | DI CANDIA Roberto | 1667 | 3.5 | 3 0 | 32 1 | 20 ½ | 29 1 | 8 0 | 30 1 | 7 0 | 16 0 | 31.0 | 34.0 | 1846.4 | |
28 | E2N | RIZZI Antonio | 1701 | 3.5 | 38 1 | 10 0 | 9 0 | 26 1 | 13 0 | 31 1 | 14 ½ | 17 0 | 30.5 | 32.0 | 1767.6 | |
29 | D1N | VITERBO Luca | 1730 | 3.5 | 36 ½ | 18 0 | 35 1 | 27 0 | 32 1 | 12 0 | 17 0 | 38 1 | 24.5 | 26.0 | 1543.6 | |
30 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 3.0 | 5 0 | 40 1 | 12 0 | 35 1 | 11 ½ | 27 0 | 32 ½ | 23 0 | 28.5 | 29.0 | 1687.8 | |
31 | FNC | RIZZITELLI Ruggiero | 1488 | 3.0 | 6 0 | 13 0 | 33 1 | 21 0 | 36 1 | 28 0 | 24 0 | 37 1 | 27.0 | 29.0 | 1638.4 | |
32 | F2N | DORONZO Luigi | 1389 | 3.0 | 14 0 | 27 0 | 34 ½ | 40 1 | 29 0 | 37 1 | 30 ½ | 21 0 | 23.0 | 23.5 | 1617.4 | |
33 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1317 | 3.0 | 19 0 | 39 0 | 31 0 | 38 1 | 24 0 | 36 1 | 37 1 | 22 0 | 22.0 | 23.5 | 1540.5 | |
34 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 2.5 | 4 0 | 12 0 | 32 ½ | 36 1 | 22 0 | 17 0 | 23 0 | 40 1 | 28.5 | 29.0 | 1612.4 | |
35 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 2.5 | 20 0 | 21 1 | 29 0 | 30 0 | 39 ½ | 38 1 | 26 0 | 24 0 | 25.0 | 26.5 | 1674.6 | |
36 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | 2.5 | 29 ½ | 7 0 | 17 0 | 34 0 | 31 0 | 33 0 | 40 1 | BYE 1 | 23.0 | 23.5 | 1576.9 | |
37 | NC | GIAMMATTEO Ettore | 1440 | 2.0 | 16 0 | 22 0 | 38 1 | 39 1 | 19 0 | 32 0 | 33 0 | 31 0 | 24.5 | 26.0 | 1568.6 | |
38 | xxN | SCIUSCO ENZA | 1440 | 2.0 | 28 0 | 24 0 | 37 0 | 33 0 | 40 1 | 35 0 | BYE 1 | 29 0 | 20.0 | 20.5 | 1529.9 | |
39 | E2N | RUSSO Cataldo (W) | 1621 | 1.5 | 8 0 | 33 1 | 15 0 | 37 0 | 35 ½ | 24.0 | 26.0 | 1620.4 | ||||
40 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | 1.0 | 15 0 | 30 0 | 21 0 | 32 0 | 38 0 | BYE 1 | 36 0 | 34 0 | 20.5 | 21.5 | 1546.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )