Cam.Reg.Ra.2015-FINALE GPSP | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | ALTINI Nicola | 2475 | 6.5 | 21 1 | 12 1 | 6 1 | 4 0 | 16 1 | 14 1 | 2 ½ | 3 1 | |
2 | BCM | LATTANZIO Savino | 2164 | 6.0 | 22 1 | 15 1 | 7 ½ | 3 1 | 4 1 | 10 1 | 1 ½ | 9 0 | |
3 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2097 | 5.5 | 23 1 | 16 1 | 9 1 | 2 0 | 34 1 | 4 1 | 5 ½ | 1 0 | |
4 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2085 | 6.0 | 24 1 | 17 1 | 29 1 | 1 1 | 2 0 | 3 0 | 8 1 | 5 1 | |
5 | CCM | SIRENA Gianni | 2079 | 5.0 | 25 0 | 27 1 | 20 1 | 14 ½ | 15 1 | 29 1 | 3 ½ | 4 0 | |
6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2065 | 5.0 | 26 1 | 19 1 | 1 0 | 13 ½ | 24 1 | 7 ½ | 9 0 | 34 1 | |
7 | CCM | GAROFALO Pietro | 2052 | 5.0 | 28 1 | 20 1 | 2 ½ | 34 ½ | 29 ½ | 6 ½ | 10 0 | 12 1 | |
8 | CMA | RINALDI Francesco Sa | 2019 | 5.0 | 29 0 | 31 1 | 34 0 | 28 1 | 20 1 | 17 1 | 4 0 | 19 1 | |
9 | CCM | SALERNO Francesco | 2010 | 6.0 | 30 1 | 25 1 | 3 0 | 17 0 | 21 1 | 19 1 | 6 1 | 2 1 | |
10 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 5.5 | 31 1 | 29 0 | 22 1 | 19 1 | 17 1 | 2 0 | 7 1 | 14 ½ | |
11 | CCM | TERSIGNI Andrea | 2000 | 5.0 | 27 ½ | 33 1 | 14 ½ | 16 0 | 23 ½ | 15 1 | 29 1 | 13 ½ | |
12 | D1N | MESSINA Francesco | 1986 | 4.0 | 32 1 | 1 0 | 24 ½ | 29 0 | 27 1 | 25 1 | 34 ½ | 7 0 | |
13 | DWF | PAOLILLO Gaia | 1953 | 5.0 | 33 0 | 30 1 | 23 1 | 6 ½ | 14 0 | 18 1 | 16 1 | 11 ½ | |
14 | C2N | DAMATO Michele A. | 1950 | 5.0 | 34 ½ | 38 1 | 11 ½ | 5 ½ | 13 1 | 1 0 | 24 1 | 10 ½ | |
15 | DCM | DI TRANI Sabino | 1893 | 4.5 | 35 1 | 2 0 | 25 ½ | 27 1 | 5 0 | 11 0 | 21 1 | 24 1 | |
16 | CCM | ATTORRE Michele | 1801 | 4.5 | 36 1 | 3 0 | 26 1 | 11 1 | 1 0 | 34 ½ | 13 0 | 25 1 | |
17 | DCM | DI LASCIO Savino | 1797 | 4.5 | 37 1 | 4 0 | 28 1 | 9 1 | 10 0 | 8 0 | 20 ½ | 29 1 | |
18 | D1N | VITERBO Luca | 1730 | 3.5 | 38 ½ | 34 0 | 32 1 | 24 0 | 37 1 | 13 0 | 27 0 | 40 1 | |
19 | D1N | SCAGLIARINI Tomas | 1719 | 4.0 | 39 1 | 6 0 | 33 1 | 10 0 | 35 1 | 9 0 | 22 1 | 8 0 | |
20 | E2N | RIZZI Antonio | 1701 | 3.5 | 40 1 | 7 0 | 5 0 | 25 1 | 8 0 | 31 1 | 17 ½ | 27 0 | |
21 | E2N | TARANTINO Nico | 1695 | 4.0 | 1 0 | 32 0 | 36 1 | 31 1 | 9 0 | 33 1 | 15 0 | 37 1 | |
22 | E2N | MARCHITTO Giovanni | 1682 | 4.0 | 2 0 | 35 1 | 10 0 | 33 0 | 30 1 | 28 1 | 19 0 | 39 1 | |
23 | E1N | D'URBANO Roberto | 1673 | 3.0 | 3 0 | 36 1 | 13 0 | 32 1 | 11 ½ | 24 0 | 37 ½ | 33 0 | |
24 | E1N | DI CANDIA Roberto | 1667 | 3.5 | 4 0 | 37 1 | 12 ½ | 18 1 | 6 0 | 23 1 | 14 0 | 15 0 | |
25 | E2N | CAFAGNA Angelo | 1650 | 3.5 | 5 1 | 9 0 | 15 ½ | 20 0 | 33 1 | 12 0 | 32 1 | 16 0 | |
26 | E2N | RUSSO Cataldo (W) | 1621 | 1.5 | 6 0 | 39 1 | 16 0 | 35 0 | 32 ½ | ||||
27 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1616 | 4.5 | 11 ½ | 5 0 | 38 1 | 15 0 | 12 0 | 30 1 | 18 1 | 20 1 | |
28 | ENC | SINIGAGLIA Lorenzo | 1602 | 4.0 | 7 0 | 40 1 | 17 0 | 8 0 | 39 1 | 22 0 | 31 1 | 32 1 | |
29 | FCM | LOIACONO Leonardo | 1569 | 3.5 | 8 1 | 10 1 | 4 0 | 12 1 | 7 ½ | 5 0 | 11 0 | 17 0 | |
30 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1497 | 2.5 | 9 0 | 13 0 | 37 ½ | 38 1 | 22 0 | 27 0 | 33 0 | 36 1 | |
31 | FNC | RIZZITELLI Ruggiero | 1488 | 3.0 | 10 0 | 8 0 | 39 1 | 21 0 | 38 1 | 20 0 | 28 0 | 35 1 | |
32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1479 | 2.5 | 12 0 | 21 1 | 18 0 | 23 0 | 26 ½ | 40 1 | 25 0 | 28 0 | |
33 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1477 | 4.0 | 13 1 | 11 0 | 19 0 | 22 1 | 25 0 | 21 0 | 30 1 | 23 1 | |
34 | FCM | LOIACONO Antonio | 1473 | 4.0 | 14 ½ | 18 1 | 8 1 | 7 ½ | 3 0 | 16 ½ | 12 ½ | 6 0 | |
35 | NC | GIAMMATTEO Ettore | 1440 | 2.0 | 15 0 | 22 0 | 40 1 | 26 1 | 19 0 | 37 0 | 39 0 | 31 0 | |
36 | NC | LOCONTE Angelo Raffa | 1440 | 1.0 | 16 0 | 23 0 | 21 0 | 37 0 | 40 0 | BYE 1 | 38 0 | 30 0 | |
37 | F2N | DORONZO Luigi | 1389 | 3.0 | 17 0 | 24 0 | 30 ½ | 36 1 | 18 0 | 35 1 | 23 ½ | 21 0 | |
38 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1332 | 2.5 | 18 ½ | 14 0 | 27 0 | 30 0 | 31 0 | 39 0 | 36 1 | BYE 1 | |
39 | F3N | CAFAGNA Lucia | 1317 | 3.0 | 19 0 | 26 0 | 31 0 | 40 1 | 28 0 | 38 1 | 35 1 | 22 0 | |
40 | xxN | SCIUSCO ENZA | 1440 | 2.0 | 20 0 | 28 0 | 35 0 | 39 0 | 36 1 | 32 0 | BYE 1 | 18 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )