Under 14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Under 14 |
Luogo | Gallipoli |
Federation | ITA |
Date Begin | 31/05/2015 |
Date End | 31/05/2015 |
Arbitro/i | ACN Santeramo Michele |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 12 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1462 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 12 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 12 |
unrated players from ITA Federation | 12 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )