Under 14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1917 | ![]() | 5.5 | 7 1 | 9 1 | 11 1 | 6 1 | 2 1 | 4 ½ |
2 | 3N | DI BARTOLO Chiara | 1509 | ![]() | 4.0 | 8 0 | 12 1 | 9 1 | 11 1 | 1 0 | 6 1 |
3 | 3N | VETRUGNO Luca | 1503 | ![]() | 0.5 | 9 0 | 4 0 | 12 0 | 10 ½ | 5 0 | 11 0 |
4 | 2N | CARLA' Christian | 1464 | ![]() | 4.0 | 10 ½ | 3 1 | 6 0 | 7 1 | 8 1 | 1 ½ |
5 | NC | MEDAGLI Carlotta | 1452 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 7 0 | 10 1 | 9 0 | 3 1 | 12 0 |
6 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 8 1 | 4 1 | 1 0 | 9 0 | 2 0 |
7 | NC | CEGLIE GIOVANNI | 1440 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 5 1 | 8 1 | 4 0 | 11 ½ | 9 1 |
8 | NC | MARASA' Giuseppe | 1410 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 6 0 | 7 0 | 12 1 | 4 0 | 10 1 |
9 | NC | VANTAGGIO Luca | 1395 | ![]() | 3.0 | 3 1 | 1 0 | 2 0 | 5 1 | 6 1 | 7 0 |
10 | NC | PICCINNO Sara | 1383 | ![]() | 1.5 | 4 ½ | 11 0 | 5 0 | 3 ½ | 12 ½ | 8 0 |
11 | NC | PATRUNO Gabriele | 1317 | ![]() | 3.5 | 5 1 | 10 1 | 1 0 | 2 0 | 7 ½ | 3 1 |
12 | NC | DE PAOLIS Sophie | 1302 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 2 0 | 3 1 | 8 0 | 10 ½ | 5 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )