Under 14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | CARLA' Christian | ![]() | BA | 2N | 0 | 1464 |
7 | CEGLIE GIOVANNI | ![]() | BA | NC | 0 | 1440 |
1 | D'URBANO Gabriele | ![]() | LE | 1N | 0 | 1917 |
12 | DE PAOLIS Sophie | ![]() | LE | NC | 0 | 1302 |
2 | DI BARTOLO Chiara | ![]() | TA | 3N | 0 | 1509 |
8 | MARASA' Giuseppe | ![]() | BA | NC | 0 | 1410 |
5 | MEDAGLI Carlotta | ![]() | BA | NC | 0 | 1452 |
11 | PATRUNO Gabriele | ![]() | BA | NC | 0 | 1317 |
10 | PICCINNO Sara | ![]() | LE | NC | 0 | 1383 |
6 | SANTERAMO Claudia | ![]() | TA | 2N | 0 | 1450 |
9 | VANTAGGIO Luca | ![]() | TA | NC | 0 | 1395 |
3 | VETRUGNO Luca | ![]() | LE | 3N | 0 | 1503 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )