Under 14 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | D'URBANO Gabriele | 1917 | ![]() | 5.5 | 4 1 | 7 1 | 5 1 | 6 1 | 2 1 | 3 ½ | 18.0 | 21.0 | 1429.2 |
2 | 3N | DI BARTOLO Chiara | 1509 | ![]() | 4.0 | 8 0 | 9 1 | 7 1 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 18.0 | 20.5 | 1465.2 |
3 | 2N | CARLA' Christian | 1464 | ![]() | 4.0 | 11 ½ | 12 1 | 6 0 | 4 1 | 8 1 | 1 ½ | 16.5 | 17.0 | 1517.2 |
4 | NC | CEGLIE GIOVANNI | 1440 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 10 1 | 8 1 | 3 0 | 5 ½ | 7 1 | 19.0 | 21.0 | 1492.5 |
5 | NC | PATRUNO Gabriele | 1317 | ![]() | 3.5 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 2 0 | 4 ½ | 12 1 | 16.5 | 17.0 | 1534.0 |
6 | 2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 8 1 | 3 1 | 1 0 | 7 0 | 2 0 | 19.5 | 22.0 | 1499.5 |
7 | NC | VANTAGGIO Luca | 1395 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 1 0 | 2 0 | 10 1 | 6 1 | 4 0 | 18.0 | 18.5 | 1545.2 |
8 | NC | MARASA' Giuseppe | 1410 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 6 0 | 4 0 | 9 1 | 3 0 | 11 1 | 17.0 | 18.5 | 1424.7 |
9 | NC | DE PAOLIS Sophie | 1302 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 2 0 | 12 1 | 8 0 | 11 ½ | 10 1 | 13.5 | 14.0 | 1451.2 |
10 | NC | MEDAGLI Carlotta | 1452 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 4 0 | 11 1 | 7 0 | 12 1 | 9 0 | 14.0 | 14.5 | 1390.0 |
11 | NC | PICCINNO Sara | 1383 | ![]() | 1.5 | 3 ½ | 5 0 | 10 0 | 12 ½ | 9 ½ | 8 0 | 15.0 | 15.5 | 1408.0 |
12 | 3N | VETRUGNO Luca | 1503 | ![]() | 0.5 | 7 0 | 3 0 | 9 0 | 11 ½ | 10 0 | 5 0 | 15.0 | 16.5 | 1385.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )