Provinciale BAT 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Provinciale BAT 2015 |
Luogo | Barletta |
Federation | ITA |
Date Begin | 01/05/2015 |
Date End | 03/05/2015 |
Arbitro/i | Santeramo Michele |
Sistema di gioco | Single Round Robin |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | S-B Mwns APRO Mgam |
Registered Players | 6 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1620 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1799 |
Players from ITA Federation | 6 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 3 |
unrated players | 3 |
unrated players from ITA Federation | 3 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )