Provinciale BAT 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B | Mwns | APRO | Mgam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | LATTANZIO Savino | 2108 | 1888 | BT | 4.5 | 9.50 | 4 | 1471.0 | 0.0 | |
2 | 4 | NC | PICCOLO Michele | 1440 | 1895 | BT | 4.0 | 6.50 | 4 | 1469.6 | 0.0 | |
3 | 2 | 2N | RIZZI Antonio | 1798 | 1607 | BT | 3.0 | 3.50 | 2 | 1665.5 | 0.0 | |
4 | 5 | NC | SCARCELLA Alessia | 1440 | 1504 | BT | 2.0 | 3.00 | 0 | 1691.3 | 0.0 | |
5 | 6 | NC | MARCHISELLI Claudia | 1440 | 1375 | BT | 1.5 | 1.00 | 0 | 1723.5 | 0.0 | |
6 | 3 | 3N | DE GIOIA Cosmo | 1491 | 974 | BA | 0.0 | 0.00 | 0 | 1891.5 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )