Provinciale BAT 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN LATTANZIO Savino | 2108 | ![]() | 4.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | 4 | NC PICCOLO Michele | 1440 | ![]() | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 2N RIZZI Antonio | 1798 | ![]() | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | |
4 | 5 | NC SCARCELLA Alessia | 1440 | ![]() | 2.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | |
5 | 6 | NC MARCHISELLI Claudia | 1440 | ![]() | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | |
6 | 3 | 3N DE GIOIA Cosmo | 1491 | ![]() | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA )